Общая информация о МКД мк-он Приокский
- Бронная ул., д. 13 корп. 1
- Бронная ул., д. 14
- Бронная ул., д. 20 корп. 1
- Культуры ул., д. 1/14
- Культуры ул., д. 10/11
- Культуры ул., д. 5
- Культуры ул., д. 7
- Культуры ул., д. 9/15
- Магистральная ул., д. 13
- Магистральная ул., д. 13 корп. 3
- Магистральная ул., д. 15
- Магистральная ул., д. 16
- Магистральная ул., д. 17
- Магистральная ул., д. 19
- Магистральная ул., д. 20
- Магистральная ул., д. 8 корп. 1
- Индустриальный 1-й пер., д. 12
- Октябрьская ул., д. 31/1
- Октябрьская ул., д. 32/16
- Октябрьская ул., д. 33
- Октябрьская ул., д. 34
- Октябрьская ул., д. 37 корп. 1
- Октябрьская ул., д. 37 корп. 2
- Октябрьская ул., д. 37а
- Октябрьская ул., д. 38
- Октябрьская ул., д. 39
- Октябрьская ул., д. 40/17
- Октябрьская ул., д. 49 корп. 1
- Октябрьская ул., д. 52
- Октябрьская ул., д. 56
- Октябрьская ул., д. 58
- Народный б-р., д. 4
- Новикова-Прибоя ул., д. 24 корп. 1
- Энгельса ул., д. 31
- Энгельса ул., д. 35\7
- Энгельса ул., д. 43
- Энгельса ул., д. 47
- Энгельса ул., д. 51
- Энгельса ул., д. 53
Бронная ул., д. 13 корп. 1
Общие сведения |
|
Тип дома | Многоквартирный |
Срок службы здания | 0 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Наличие технического паспорта МКД | Да |
Площадь парковки в границах земельного участка | 0,00 |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартином доме | 5100,00 |
Адрес | Бронная ул., д. 13 корп. 1 |
Инвентарный номер | 13037 |
Кадастровый номер земельного участка | 62:29:0030004:8 |
Состояние дома | Исправный |
Год постройки | 1989 |
Серия, тип постройки здания | I-439А-P5 |
Памятник архитектуры | Нет |
Количество собственников | 68 |
Количество этажей | 5 |
Количество этажей, наименьшее | 5 |
Количество этажей, наибольшее | 5 |
Количество подъездов | 4 |
Количество лицевых счетов | 80 |
Количество лестниц | 4 |
Количество секций | 0 |
Общая площадь дома | 7577,6 |
Дата приватизации первого помещения | 01.01.1994 |
Год проведения реконструкции | 0 |
Мансарды | 0 |
Площадь, находящаяся в собственности граждан юр. лиц, муниципальных образований и государства | 0 |
Год ввода в эксплуатацию | 1989 |
Рейтинг заполняемости полей | 93,94 |
Процент износа | 0 |
Вентиляция и водостоки |
|
Степень износа | 0 |
Тип вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип водостока | Внутренние водостоки |
Водоотведение |
|
Объем выгребных ям | 0,00 |
Кол-во стояков | 24 |
Степень износа | 0 |
Год последнего капитального ремонт | 0 |
Длина канализационных труб в подвалах | 192 |
Длина стояков | 324 |
Длина канализационных стояков в подвалах | 60 |
Кол-во крышек ревизий | 24 |
Тип водоотведения | Центральное |
Газоснабжение |
|
Количество вводов | 1 |
Степень износа | 0 |
Год последнего капитального ремонта | 0 |
Тип газоснабжения | Центральное |
Горячее водоснабжение |
|
Количество вводов | 1 |
Длина розлива | 261 |
Длина стояков в подвалах | 78,4 |
Кол-во стояков | 27 |
Длина разводки в квартирах | 272 |
Кол-во задвижек | 2 |
Кол-во вентилей в подвалах | 54 |
Кол-во пробковых кранов в подвалах | 0 |
Тип ГВС | Центральное (закрытая система) |
Жилые помещения |
|
Кол-во квартир | 80 |
Отдельные квартиры | 7 |
Коммунальные квартиры | 7 |
Общая площадь | 4379,4 |
Кол-во помещений находящихся в частной собственности | 0 |
Кол-во помещений находящихся в государств. собственности | 0 |
Кол-во помещений находящихся в муниципальной собственности | 0 |
Общая площадь помещений | 0 |
Количество комнат в общежитии | 0 |
Жилая площадь помещений | 0 |
Квартиры = 7 | 7 |
Общая площадь по 'Абоненту' | 4379,5 |
Земельный участок |
|
Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего | 1476,2 |
Общая площадь земельного участка по данным межевания | 5100 |
Общая площадь земельного участка по данным технической инвентаризации | 0 |
Застроенная, всего | 1270,1 |
Незастроенная, всего | 3829,9 |
Твердые покрытия, всего | 1148,97 |
В том числе проезды | 0 |
В том числе тротуары | 0 |
в том числе прочие | 2680,93 |
Крыша, кровля |
|
Крыша | 1 |
Площадь кровли, металл. | 0 |
Площадь кровли из рулонных материалов | 1240 |
Площадь кровли из штучных материалов | 0 |
Площадь обрешетки кровли | 0 |
Кол-во колпаков на вентканале | 0 |
Кол-во вентканалов | 0 |
Кол-во лазов на кровлю | 2 |
Кол-во выходов на чердак | 2 |
Кол-во продухов на чердаке | 0 |
Кол-во козырьков | 20 |
Кол-во водосточных труб | 0 |
Кол-во водоотводящих лотков и отводы от здания | 16 |
Степень износа | 0 |
Год последнего капитального ремонта | 0 |
Кол-во вентканалов в помещении с газ. оборудованием | 80 |
Кол-во газоходов (дымоходов) | 0 |
Мусоропровод |
|
Кол-во стволов | 0 |
Кол-во приемо загрузочных клапанов | 0 |
Площадь мусороприемных камер | 0 |
Объем мусороприемных камер | 0 |
Тип мусоропровода | Отсутствует |
Нежилые помещения |
|
Технический этаж (между этажами) | 0 |
Кол-во нежилых помещений | 0 |
Общая площадь нежилых помещений | 0,00 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 3198,2 |
Кол-во помещений находящихся в частной собственности | 0 |
Кол-во помещений находящихся в государств. собственности | 0 |
Кол-во помещений находящихся в муниципальной собственности | 0 |
Общая площадь встроенных/пристроенных нежилых помещений | 0 |
Общая площадь | 0 |
Площадь маршей и лестничных площадок | 720,2 |
Площади коридоров | 0 |
Площади офисных помещений | 0 |
Площади технических помещений | 0 |
Технического подполье | 0 |
Технический этаж | 0 |
Площадь подвала по полу | 1239,00 |
Площадь убежищ | 0 |
Кол-во металлических дверей в убежищах | 0 |
Площадь чердаков | 1239 |
Иные технические помщения | 0 |
Технические чердаки | 0 |
Кол-во встроенных/пристроенных нежилых помещений | 0 |
Пожаротушение |
|
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
СИО |
|
Лифты | 0 |
Количество лифтов | 0 |
Стены и перекрытия |
|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Блочные |
Теплоснабжение |
|
Год последнего капитал. ремонта | 0 |
Степень износа | 0 |
Длина розлива | 827,6 |
Кол-во стояков | 68 |
Длина стояков в квартирах | 60 |
Длина разводки в квартирах | 82,8 |
Кол-во радиаторов на лестничных клетках | 28 |
Кол-во радиаторов в квартирах | 256 |
Теплоизоляция | 91 |
Запорно-регулирующая арматура | 186 |
Калориферы стальные | 0 |
Конвекторы | 276 |
Задвижки | 34 |
Вентили | 152 |
Трехходовые краны | 0 |
Элеваторы | 4 |
Короба | 0 |
Количество теплоцентров | 0 |
Тип системы отопления | Центральное |
Фасады |
|
Фасады | 1 |
Площадь штукатурки, всего | 0 |
Площадь облицовки, всего | 0 |
Площадь фактурных и окрасочных слоев, всего | 0 |
Баконы, лоджии, эркеры, крыльца (кол-во) | 76 |
Степень износа | 0 |
Год последнего капительного ремонта | 0 |
Фундамент |
|
Площадь цоколя | 291,3 |
Площадь отмостки | 206,1 |
Степень износа | 0 |
Год последнего капитльного ремонта | 0 |
Тип фундамента | Иной -ж/б сваи |
Холодное водоснабжение |
|
Кол-во водомерный узлов | 0 |
Кол-во вводов | 1 |
Степень износа | 0 |
Год последнего капитального ремонта | 0 |
Длина розлива | 87 |
Кол-во стояков | 24 |
Длина стояков в подвалах | 60 |
Длина стояков в квартирах | 324 |
Длина разводки в квартирах | 320 |
Вентили латунные | 0 |
Кол-во вентилей в подвалах | 27 |
Тип ХВС | Центральное |
Электроснабжение |
|
Количество счетчиков, всего | 81 |
В том числе двухставочных | 0 |
Кол-во номерных знаков | 0 |
Кол-во уличных осветительных приборов | 0 |
Кол-во вводов в МКД | 1 |
Кол-во вводно-распредительных устройств | 1 |
Кол-во групповых щитков в подвале и на л/к | 8 |
Кол-во силовых щитов | 0 |
Кол-во счетчиков, общедомовых | 0 |
Кол-во счетчиков, двухтарифных | 0 |
Степень износа | 0 |
Год последнего капитального ремонта | 0 |
Длина сетей коммунального освещения | 1728 |
Длина сетей питания лифтов и электронасосов | 0 |
Кол-во светильников дневного света | 0 |
Кол-во светильников с лампами накаливания | 88 |
Кол-во светильников с лампами ДРЛ | 0 |
Кол-во выключателей | 24 |
Тип электроснабжения | Центральное |
Количество электроплит | 0 |
Элементы благоустройства |
|
Детская площадка | Да |
Спортивная площадка | Нет |
Иные элементы благоустройства | -песочница; -качели; -качели |
Другое | 0 |
Зеленые насаждения, всего | 0 |
В том числе скверы | 0 |
В том числе газон с деревьями | 0 |
В том числе прочие | 0 |
Общая площадь | 0 |
Общая площадь | 0 |
Площадь придомовой территории, всего | 3830 |
В том числе с усовершенствованным покрытием | 1149 |
В том числе с неусовершенствованным покрытием | 0 |
В том числе без покрытия | 0 |
В том числе газоны | 2681 |
Бронная ул., д. 14
Общие сведения |
|
Тип дома | Многоквартирный |
Срок службы здания | 0 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Наличие технического паспорта МКД | Да |
Площадь парковки в границах земельного участка | 0,00 |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартином доме | 755,00 |
Адрес | Бронная ул., д. 14 |
Инвентарный номер | 8737 |
Кадастровый номер земельного участка | 62:29:0030002:7 |
Состояние дома | Исправный |
Год постройки | 1962 |
Серия, тип постройки здания | Кирпичный |
Памятник архитектуры | Нет |
Количество собственников | 35 |
Количество этажей | 3 |
Количество этажей, наименьшее | 3 |
Количество этажей, наибольшее | 3 |
Количество подъездов | 1 |
Количество лицевых счетов | 43 |
Количество лестниц | 0 |
Количество секций | 0 |
Общая площадь дома | 2165,7 |
Дата приватизации первого помещения | 01.01.1994 |
Год проведения реконструкции | 0 |
Мансарды | 0 |
Площадь, находящаяся в собственности граждан юр. лиц, муниципальных образований и государства | 0 |
Год ввода в эксплуатацию | 1962 |
Рейтинг заполняемости полей | 100,00 |
Процент износа | 0 |
Вентиляция и водостоки |
|
Степень износа | 0 |
Тип вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип водостока | Отсутствует |
Водоотведение |
|
Объем выгребных ям | 0,00 |
Кол-во стояков | 3 |
Степень износа | 0 |
Год последнего капитального ремонт | 0 |
Длина канализационных труб в подвалах | 9 |
Длина стояков | 60 |
Длина канализационных стояков в подвалах | 2 |
Кол-во крышек ревизий | 6 |
Тип водоотведения | Центральное |
Газоснабжение |
|
Количество вводов | 1 |
Степень износа | 0 |
Год последнего капитального ремонта | 0 |
Тип газоснабжения | Центральное |
Горячее водоснабжение |
|
Количество вводов | 0 |
Длина розлива | 0 |
Длина стояков в подвалах | 0 |
Кол-во стояков | 0 |
Длина разводки в квартирах | 0 |
Кол-во задвижек | 0 |
Кол-во вентилей в подвалах | 0 |
Кол-во пробковых кранов в подвалах | 0 |
Тип ГВС | Отсутствует |
Жилые помещения |
|
Кол-во квартир | 45 |
Отдельные квартиры | 7 |
Коммунальные квартиры | 7 |
Общая площадь | 1080,9 |
Кол-во помещений находящихся в частной собственности | 0 |
Кол-во помещений находящихся в государств. собственности | 0 |
Кол-во помещений находящихся в муниципальной собственности | 0 |
Общая площадь помещений | 0 |
Количество комнат в общежитии | 0 |
Жилая площадь помещений | 0 |
Квартиры = 7 | 7 |
Общая площадь по 'Абоненту' | 1080,9 |
Земельный участок |
|
Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего | 588,9 |
Общая площадь земельного участка по данным межевания | 755 |
Общая площадь земельного участка по данным технической инвентаризации | 1181 |
Застроенная, всего | 531,9 |
Незастроенная, всего | 223,1 |
Твердые покрытия, всего | 66,93 |
В том числе проезды | 0 |
В том числе тротуары | 0 |
в том числе прочие | 156,17 |
Крыша, кровля |
|
Крыша | 1 |
Наличие защитных ограждений | Нет |
Площадь кровли, металл. | 0 |
Площадь кровли из рулонных материалов | 0 |
Площадь кровли из штучных материалов | 664,8 |
Площадь обрешетки кровли | 664,8 |
Кол-во колпаков на вентканале | 0 |
Кол-во вентканалов | 0 |
Кол-во лазов на кровлю | 3 |
Кол-во выходов на чердак | 1 |
Кол-во продухов на чердаке | 0 |
Кол-во козырьков | 1 |
Желоба | Нет |
Кол-во водосточных труб | 0 |
Кол-во водоотводящих лотков и отводы от здания | 0 |
Степень износа | 0 |
Год последнего капитального ремонта | 0 |
Кол-во вентканалов в помещении с газ. оборудованием | 3 |
Кол-во газоходов (дымоходов) | 0 |
Мусоропровод |
|
Кол-во стволов | 0 |
Кол-во приемо загрузочных клапанов | 0 |
Площадь мусороприемных камер | 0 |
Объем мусороприемных камер | 0 |
Тип мусоропровода | Отсутствует |
Нежилые помещения |
|
Технический этаж (между этажами) | 0 |
Кол-во нежилых помещений | 1 |
Общая площадь нежилых помещений | 40,1 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 1044,7 |
Кол-во помещений находящихся в частной собственности | 0 |
Кол-во помещений находящихся в государств. собственности | 0 |
Кол-во помещений находящихся в муниципальной собственности | 0 |
Общая площадь встроенных/пристроенных нежилых помещений | 0 |
Общая площадь | 0 |
Площадь маршей и лестничных площадок | 44,7 |
Площади коридоров | 0 |
Площади офисных помещений | 0 |
Площади технических помещений | 0 |
Технического подполье | 0 |
Технический этаж | 0 |
Площадь подвала по полу | 500,00 |
Площадь убежищ | 0 |
Кол-во металлических дверей в убежищах | 0 |
Площадь чердаков | 500 |
Иные технические помщения | 0 |
Технические чердаки | 0 |
Кол-во встроенных/пристроенных нежилых помещений | 0 |
Пожаротушение |
|
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
СИО |
|
Лифты | 0 |
Количество лифтов | 0 |
Стены и перекрытия |
|
Тип перекрытий | Деревянные |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Теплоснабжение |
|
Год последнего капитал. ремонта | 0 |
Степень износа | 0 |
Длина розлива | 256 |
Кол-во стояков | 14 |
Длина стояков в квартирах | 147 |
Длина разводки в квартирах | 190 |
Кол-во радиаторов на лестничных клетках | 12 |
Кол-во радиаторов в квартирах | 78 |
Теплоизоляция | 39,4 |
Запорно-регулирующая арматура | 30 |
Калориферы стальные | 0 |
Конвекторы | 0 |
Задвижки | 4 |
Вентили | 26 |
Трехходовые краны | 0 |
Элеваторы | 1 |
Короба | 0 |
Количество теплоцентров | 0 |
Тип системы отопления | Центральное |
Фасады |
|
Фасады | 1 |
Площадь штукатурки, всего | 0 |
Площадь облицовки, всего | 0 |
Площадь фактурных и окрасочных слоев, всего | 0 |
Баконы, лоджии, эркеры, крыльца (кол-во) | 9 |
Степень износа | 0 |
Год последнего капительного ремонта | 0 |
Фундамент |
|
Площадь цоколя | 47,5 |
Площадь отмостки | 57 |
Степень износа | 0 |
Год последнего капитльного ремонта | 0 |
Тип фундамента | Ленточный |
Холодное водоснабжение |
|
Кол-во водомерный узлов | 0 |
Кол-во вводов | 1 |
Степень износа | 0 |
Год последнего капитального ремонта | 0 |
Длина розлива | 7 |
Кол-во стояков | 2 |
Длина стояков в подвалах | 1 |
Длина стояков в квартирах | 16 |
Длина разводки в квартирах | 32 |
Вентили латунные | 0 |
Кол-во вентилей в подвалах | 2 |
Тип ХВС | Центральное |
Электроснабжение |
|
Количество счетчиков, всего | 46 |
В том числе двухставочных | 0 |
Кол-во номерных знаков | 0 |
Кол-во уличных осветительных приборов | 0 |
Кол-во вводов в МКД | 1 |
Кол-во вводно-распредительных устройств | 1 |
Кол-во групповых щитков в подвале и на л/к | 4 |
Кол-во силовых щитов | 0 |
Кол-во счетчиков, общедомовых | 0 |
Кол-во счетчиков, двухтарифных | 0 |
Степень износа | 0 |
Год последнего капитального ремонта | 0 |
Длина сетей коммунального освещения | 153,8 |
Длина сетей питания лифтов и электронасосов | 0 |
Кол-во светильников дневного света | 0 |
Кол-во светильников с лампами накаливания | 42 |
Кол-во светильников с лампами ДРЛ | 0 |
Кол-во выключателей | 24 |
Тип электроснабжения | Центральное |
Количество электроплит | 0 |
Элементы благоустройства |
|
Детская площадка | Нет |
Спортивная площадка | Нет |
Иные элементы благоустройства | Иные элементы благоустройства отсутствуют |
Другое | 0 |
Зеленые насаждения, всего | 0 |
В том числе скверы | 0 |
В том числе газон с деревьями | 0 |
В том числе прочие | 0 |
Общая площадь | 0 |
Общая площадь | 0 |
Площадь придомовой территории, всего | 223 |
В том числе с усовершенствованным покрытием | 67 |
В том числе с неусовершенствованным покрытием | 0 |
В том числе без покрытия | 0 |
В том числе газоны | 156 |
Бронная ул., д. 20 корп. 1
Общие сведения |
|
Тип дома | Многоквартирный |
Срок службы здания | 0 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Наличие технического паспорта МКД | Да |
Площадь парковки в границах земельного участка | 0,00 |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартином доме | 1051,4 |
Адрес | Бронная ул., д. 20 корп. 1 |
Кадастровый номер земельного участка | отсутствует |
Состояние дома | Исправный |
Год постройки | 2010 |
Серия, тип постройки здания | полистеролбетонные блоки |
Памятник архитектуры | Нет |
Количество собственников | 99 |
Количество этажей | 10 |
Количество этажей, наименьшее | 10 |
Количество этажей, наибольшее | 10 |
Количество подъездов | 2 |
Количество лицевых счетов | 99 |
Количество лестниц | 2 |
Количество секций | 0 |
Общая площадь дома | 8403,1 |
Дата приватизации первого помещения | 01.01.2010 |
Год проведения реконструкции | 0 |
Мансарды | 0 |
Площадь, находящаяся в собственности граждан юр. лиц, муниципальных образований и государства | 0 |
Год ввода в эксплуатацию | 2010 |
Рейтинг заполняемости полей | 93,94 |
Процент износа | 0 |
Вентиляция и водостоки |
|
Степень износа | 0 |
Тип вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип водостока | Внутренние водостоки |
Водоотведение |
|
Объем выгребных ям | 0,00 |
Кол-во стояков | 12 |
Степень износа | 0 |
Год последнего капитального ремонт | 0 |
Длина канализационных труб в подвалах | 189 |
Длина стояков | 330 |
Длина канализационных стояков в подвалах | 36 |
Кол-во крышек ревизий | 48 |
Тип водоотведения | Центральное |
Газоснабжение |
|
Количество вводов | 0 |
Степень износа | 0 |
Год последнего капитального ремонта | 0 |
Тип газоснабжения | Отсутствует |
Горячее водоснабжение |
|
Количество вводов | 1 |
Длина розлива | 236 |
Длина стояков в подвалах | 104 |
Кол-во стояков | 13 |
Длина разводки в квартирах | 510 |
Кол-во задвижек | 2 |
Кол-во вентилей в подвалах | 52 |
Кол-во пробковых кранов в подвалах | 0 |
Тип ГВС | Центральное (закрытая система) |
Жилые помещения |
|
Кол-во квартир | 99 |
Отдельные квартиры | 7 |
Коммунальные квартиры | 7 |
Общая площадь | 5673,7 |
Кол-во помещений находящихся в частной собственности | 0 |
Кол-во помещений находящихся в государств. собственности | 0 |
Кол-во помещений находящихся в муниципальной собственности | 0 |
Общая площадь помещений | 0 |
Количество комнат в общежитии | 0 |
Жилая площадь помещений | 0 |
Квартиры = 7 | 7 |
Общая площадь по 'Абоненту' | 5673,7 |
Земельный участок |
|
Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего | 1051,4 |
Общая площадь земельного участка по данным межевания | 0 |
Общая площадь земельного участка по данным технической инвентаризации | 4125 |
Застроенная, всего | 916,4 |
Незастроенная, всего | 134,6 |
Твердые покрытия, всего | 40,38 |
В том числе проезды | 0 |
В том числе тротуары | 0 |
в том числе прочие | 94,22 |
Крыша, кровля |
|
Крыша | 1 |
Наличие защитных ограждений | Нет |
Площадь кровли, металл. | 0 |
Площадь кровли из рулонных материалов | 760 |
Площадь кровли из штучных материалов | 0 |
Площадь обрешетки кровли | 0 |
Кол-во колпаков на вентканале | 0 |
Кол-во вентканалов | 24 |
Кол-во лазов на кровлю | 2 |
Кол-во выходов на чердак | 2 |
Кол-во продухов на чердаке | 0 |
Кол-во козырьков | 6 |
Желоба | Нет |
Кол-во водосточных труб | 2 |
Кол-во водоотводящих лотков и отводы от здания | 0 |
Степень износа | 0 |
Год последнего капитального ремонта | 0 |
Кол-во вентканалов в помещении с газ. оборудованием | 0 |
Кол-во газоходов (дымоходов) | 0 |
Мусоропровод |
|
Кол-во стволов | 2 |
Кол-во приемо загрузочных клапанов | 0 |
Площадь мусороприемных камер | 0 |
Объем мусороприемных камер | 0 |
Тип мусоропровода | Отсутствует |
Нежилые помещения |
|
Технический этаж (между этажами) | 0 |
Кол-во нежилых помещений | 0 |
Общая площадь нежилых помещений | 0 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 2729,4 |
Кол-во помещений находящихся в частной собственности | 0 |
Кол-во помещений находящихся в государств. собственности | 0 |
Кол-во помещений находящихся в муниципальной собственности | 0 |
Общая площадь встроенных/пристроенных нежилых помещений | 0 |
Общая площадь | 0 |
Площадь маршей и лестничных площадок | 300,6 |
Площади коридоров | 867,5 |
Площади офисных помещений | 0 |
Площади технических помещений | 50,5 |
Технического подполье | 0 |
Технический этаж | 0 |
Площадь подвала по полу | 810,80 |
Площадь убежищ | 0 |
Кол-во металлических дверей в убежищах | 0 |
Площадь чердаков | 700 |
Иные технические помщения | 0 |
Технические чердаки | 0 |
Кол-во встроенных/пристроенных нежилых помещений | 0 |
Пожаротушение |
|
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
СИО |
|
Лифты | 4 |
Количество лифтов | 4 |
Стены и перекрытия |
|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Смешанные |
Теплоснабжение |
|
Год последнего капитал. ремонта | 0 |
Степень износа | 0 |
Длина розлива | 639 |
Кол-во стояков | 36 |
Длина стояков в квартирах | 972 |
Длина разводки в квартирах | 180 |
Кол-во радиаторов на лестничных клетках | 62 |
Кол-во радиаторов в квартирах | 360 |
Теплоизоляция | 110,5 |
Запорно-регулирующая арматура | 196 |
Калориферы стальные | 0 |
Конвекторы | 0 |
Задвижки | 16 |
Вентили | 180 |
Трехходовые краны | 0 |
Элеваторы | 2 |
Короба | 0 |
Количество теплоцентров | 0 |
Тип системы отопления | Центральное |
Фасады |
|
Фасады | 1 |
Площадь штукатурки, всего | 0 |
Площадь облицовки, всего | 0 |
Площадь фактурных и окрасочных слоев, всего | 3128,2 |
Баконы, лоджии, эркеры, крыльца (кол-во) | 120 |
Степень износа | 0 |
Год последнего капительного ремонта | 0 |
Фундамент |
|
Площадь цоколя | 145,6 |
Площадь отмостки | 135 |
Степень износа | 0 |
Год последнего капитльного ремонта | 0 |
Тип фундамента | Иной-монолитный железобетонный |
Холодное водоснабжение |
|
Кол-во водомерный узлов | 2 |
Кол-во вводов | 1 |
Степень износа | 0 |
Год последнего капитального ремонта | 0 |
Длина розлива | 183 |
Кол-во стояков | 12 |
Длина стояков в подвалах | 96 |
Длина стояков в квартирах | 336 |
Длина разводки в квартирах | 510 |
Вентили латунные | 0 |
Кол-во вентилей в подвалах | 65 |
Тип ХВС | Центральное |
Электроснабжение |
|
Количество счетчиков, всего | 103 |
В том числе двухставочных | 0 |
Кол-во номерных знаков | 0 |
Кол-во уличных осветительных приборов | 0 |
Кол-во вводов в МКД | 1 |
Кол-во вводно-распредительных устройств | 1 |
Кол-во групповых щитков в подвале и на л/к | 45 |
Кол-во силовых щитов | 45 |
Кол-во счетчиков, общедомовых | 1 |
Кол-во счетчиков, двухтарифных | 0 |
Степень износа | 0 |
Год последнего капитального ремонта | 0 |
Длина сетей коммунального освещения | 2390 |
Длина сетей питания лифтов и электронасосов | 750 |
Кол-во светильников дневного света | 100 |
Кол-во светильников с лампами накаливания | 138 |
Кол-во светильников с лампами ДРЛ | 0 |
Кол-во выключателей | 27 |
Тип электроснабжения | Центральное |
Количество электроплит | 99 |
Элементы благоустройства |
|
Детская площадка | Да |
Спортивная площадка | Нет |
Иные элементы благоустройства | Качели - 2 шт. Песочницы - 1 шт. Скамейки - 3 шт. |
Другое | 0 |
Зеленые насаждения, всего | 0 |
В том числе скверы | 0 |
В том числе газон с деревьями | 0 |
В том числе прочие | 0 |
Общая площадь | 0 |
Общая площадь | 0 |
Площадь придомовой территории, всего | 134 |
В том числе с усовершенствованным покрытием | 40 |
В том числе с неусовершенствованным покрытием | 0 |
В том числе без покрытия | 0 |
В том числе газоны | 94 |
Культуры ул., д. 1/14
Общие сведения |
|
Тип дома | Многоквартирный |
Срок службы здания | 0 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Наличие технического паспорта МКД | Да |
Площадь парковки в границах земельного участка | 0,00 |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартином доме | 579,00 |
Адрес | Культуры ул., д. 1/14 |
Инвентарный номер | 2624 |
Кадастровый номер земельного участка | 62:29:0030005:12 |
Состояние дома | Исправный |
Год постройки | 1954 |
Серия, тип постройки здания | Шлакоблочный |
Памятник архитектуры | Нет |
Количество собственников | 14 |
Количество этажей | 3 |
Количество этажей, наименьшее | 3 |
Количество этажей, наибольшее | 3 |
Количество подъездов | 3 |
Количество лицевых счетов | 19 |
Количество лестниц | 0 |
Количество секций | 0 |
Общая площадь дома | 1560,3 |
Дата приватизации первого помещения | 01.01.1994 |
Год проведения реконструкции | 0 |
Мансарды | 0 |
Площадь, находящаяся в собственности граждан юр. лиц, муниципальных образований и государства | 0 |
Год ввода в эксплуатацию | 1954 |
Рейтинг заполняемости полей | 90,91 |
Процент износа | 0 |
Вентиляция и водостоки |
|
Степень износа | 0 |
Тип вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип водостока | Отсутствует |
Водоотведение |
|
Объем выгребных ям | 0,00 |
Кол-во стояков | 6 |
Степень износа | 0 |
Год последнего капитального ремонт | 0 |
Длина канализационных труб в подвалах | 18 |
Длина стояков | 72 |
Длина канализационных стояков в подвалах | 3 |
Кол-во крышек ревизий | 12 |
Тип водоотведения | Центральное |
Газоснабжение |
|
Количество вводов | 1 |
Степень износа | 0 |
Год последнего капитального ремонта | 0 |
Тип газоснабжения | Центральное |
Горячее водоснабжение |
|
Количество вводов | 0 |
Длина розлива | 0 |
Длина стояков в подвалах | 0 |
Кол-во стояков | 0 |
Длина разводки в квартирах | 126 |
Кол-во задвижек | 0 |
Кол-во вентилей в подвалах | 0 |
Кол-во пробковых кранов в подвалах | 0 |
Тип ГВС | Квартирное (квартирный котел) |
Жилые помещения |
|
Кол-во квартир | 18 |
Отдельные квартиры | 7 |
Коммунальные квартиры | 7 |
Общая площадь | 892,8 |
Кол-во помещений находящихся в частной собственности | 0 |
Кол-во помещений находящихся в государств. собственности | 0 |
Кол-во помещений находящихся в муниципальной собственности | 0 |
Общая площадь помещений | 0 |
Количество комнат в общежитии | 0 |
Жилая площадь помещений | 0 |
Квартиры = 7 | 7 |
Общая площадь по 'Абоненту' | 892,8 |
Земельный участок |
|
Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего | 508,6 |
Общая площадь земельного участка по данным межевания | 579 |
Общая площадь земельного участка по данным технической инвентаризации | 1783 |
Застроенная, всего | 449,3 |
Незастроенная, всего | 129,7 |
Твердые покрытия, всего | 38,91 |
В том числе проезды | 0 |
В том числе тротуары | 0 |
в том числе прочие | 90,79 |
Крыша, кровля |
|
Крыша | 1 |
Площадь кровли, металл. | 0 |
Площадь кровли из рулонных материалов | 0 |
Площадь кровли из штучных материалов | 579 |
Площадь обрешетки кровли | 579 |
Кол-во колпаков на вентканале | 0 |
Кол-во лазов на кровлю | 3 |
Кол-во выходов на чердак | 3 |
Кол-во продухов на чердаке | 0 |
Кол-во козырьков | 3 |
Кол-во водосточных труб | 0 |
Кол-во водоотводящих лотков и отводы от здания | 0 |
Степень износа | 0 |
Год последнего капитального ремонта | 0 |
Кол-во вентканалов в помещении с газ. оборудованием | 18 |
Кол-во газоходов (дымоходов) | 18 |
Мусоропровод |
|
Кол-во стволов | 0 |
Кол-во приемо загрузочных клапанов | 0 |
Площадь мусороприемных камер | 0 |
Объем мусороприемных камер | 0 |
Тип мусоропровода | Отсутствует |
Нежилые помещения |
|
Технический этаж (между этажами) | 0 |
Кол-во нежилых помещений | 0 |
Общая площадь нежилых помещений | 0,00 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 667,5 |
Кол-во помещений находящихся в частной собственности | 0 |
Кол-во помещений находящихся в государств. собственности | 0 |
