Общая информация о МКД
Братиславская ул., д. 15/1
Общие сведения
Год постройки | 1957 | |
Общий строительный объем, м3 | 7469 | |
Общая площадь здания старая | 1561.7 | м² |
Площадь жилых помещений | 1561.9 | м² |
Площадь нежилых помещений | 0 | м² |
Количество лестниц | 15 | |
Количество этажей наименьшее | 3 | |
Количество этажей наибольшее | 3 | |
Количество подъездов | 3 | |
Количество проживающих или зарегистрированных | 68 | |
Количество лицевых счетов | 31 | |
Мансарды | 0 | м2 |
Сведения о капитальном ремонте | 0 | |
Общая площадь дома | 1561.9 | м² |
Общая площадь здания | 1561.9 | м² |
Земельный участок
Площаль твердых покрытий | 329.90000000000003 | |
Площадь проездов | 130 | |
Прощадь тротуаров | 199.9 | |
Площадь зеленых насаждений | 741.2 | |
Площади газонов с деревьями | 741.2 |
Фундаменты и стены
Тип фундамента | Ленточный | |
Площадь цоколя, кв. м | 120 | |
Площадь отмостки, кв. м | 110 | |
Тип стен | Кирпичные |
ГВС
Тип ГВС | Квартирная(индивидуальный котел) | |
Длина разводки в квартирах | 300 | м |
Задвижки | 0 | |
Вентиля | 0 | |
Срок службы | 15 |
Крыша и кровля
Тип крыши | Скатная | |
Площадь кровли из штучных материалов, кв. м | 996.1 | |
Площадь обрешетки, кв. м | 760 | |
Количество вентканалов, ед. | 54 | |
Количество лазов на кровлю, ед. | 2 | |
Количество выходов на чердак, ед. | 2 | |
Количество козырьков, ед. | 2 | |
Площадь козырьков, кв. м | 6 | |
Результаты осмотра | 0 |
Фасады
Площадь штукатурки, кв. м | 0 | |
Площадь облицовки, кв. м | 0 | |
Площадь фактурных и окрасочных слоев, кв. м | 0 | |
Срок службы | 25 | |
Результаты осмотра | 0 |
Нежилые помещения
Количество нежилых помещений | 0 | ед. |
Общая площадь нежилых помещений | 0 | м² |
Площади прочих помещений | 516 | м² |
Площадь подвалов | 750 | м² |
Площадь помещений входящих в состав общего имущества | 750 | м² |
Сумма мест общего пользования | 0 | м² |
Мусоропроводы
Количество стволов | 0 | |
Результаты осмотра | 0 |
СИО
Количество лифтов | 0 |
Электроснабжение
Тип электроснабжения | Центральное | |
Количество вводно-распределительных устройст | 1 | |
Количество групповых щитков в подвале и на л-к | 4 | |
Количество силовых щитков | 1 | |
Длина сетей коммунального освещений | 248 | |
Длина сетей питания лифтов и электронасосов | 0 | |
Количество счетчиков | 27 | |
Количество двухтарифных счетчиков | 0 | |
Количество номерных знаков | 0 | |
Количество светильников дневного света | 9 | |
Количество светильников с лампами накаливания | 0 | |
Количество светильников с лампами ДЛР | 0 | |
Количество выключателей | 3 | |
Результаты осмотра | 0 |
Эксплуатационные показатели уборочных площадей
Усовершенствованное покрытие | 329.90000000000003 | |
Газоны, кв. м | 741.2 | |
Перечень объектов общего имущества, в том числе элементов озеленения и благоустройства, расположенных в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом | 0 |
Отопление
Тип | Центральное | |
Длина розлива | 300 | |
Количество стояков | 44 | |
Длина стояков в подвалах | 56 | |
Длина стояков в квартирах | 530 | |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 12 | |
Количество радиаторов в квартирах | 76 | |
Запорно-регулирующая арматура, ед. | 160 | |
Задвижки, ед. | 4 | |
Вентили, ед. | 88 | |
Элеваторы, ед. | 1 | |
Результаты осмотра | 0 |
ХВС
Тип | Центральное | |
Длина розлива | 70 | м |
Количество стояков | 6 | |
Длина стояков в подвалах | 150 | м |
Длина стояков в квартирах | 150 | м |
Длина разводки в квартирах | 300 | м |
Вентили латунные, ед. | 40 | |
Задвижки | 0 | |
Вентиля | 0 | |
Количество вентилей в подвалах | 6 | |
Срок службы | 15 | |
Результаты осмотра | 0 |
Газоснабжение
Тип | Центральное | |
Длина сетей газоснабжения | 0 | |
Количество счетчиков, всего: | 0 | |
Результаты осмотра | 0 |
Вентиляция
Результаты осмотра | 0 |
Лифты
Количество лифтов | 0 | |
Общие сведения | 0 |
Перекрытия
Площадь чердачных, кв. м | 750 | |
Тип | Железобетонные |
Полы
Результаты осмотра | 0 |
Проемы
Количество подвальных окон, шт. | 6 | |
Результаты осмотра | 0 |
Внутренняя отделка
Площадь стен для клеевой окраски мест общего пользования, кв. м | 330 | |
Площадь стен для масляной окраски мест общего пользования, кв. м | 200 | |
Площадь решеток на лестничных маршах, кв. м | 36 | |
Площадь почтовых ящиков, кв. м | 3 | |
Площадь торцов на лестничных маршах, кв. м | 10 | |
Площадь других поверхностей в местах общего пользования, кв. м | 40 | |
Результаты осмотра | 0 |
Придомовая территория и детские площадки
Площадь асфальтобетонных покрытий всего | 329.90000000000003 | |
Количество скамеек | 0 | |
Бумы шт. | 0 | |
Домики шт. | 0 | |
Качели шт. | 1 | |
Песочницы шт. | 0 | |
Скамейки шт. | 0 | |
Шведские стенки шт. | 0 | |
Прочее ед. | 0 |
Братиславская ул., д. 25
Общие сведения
Год постройки | 1958 | |
Общий строительный объем, м3 | 15066 | |
Общая площадь здания старая | 3289.1 | м² |
Площадь жилых помещений | 2498 | м² |
Площадь нежилых помещений | 791.8 | м² |
Количество лестниц | 35 | |
Количество этажей наименьшее | 4 | |
Количество этажей наибольшее | 4 | |
Количество подъездов | 5 | |
Количество проживающих или зарегистрированных | 83 | |
Количество лицевых счетов | 39 | |
Мансарды | 0 | м2 |
Сведения о капитальном ремонте | 0 | |
Общая площадь дома | 2498 | м² |
Общая площадь здания | 3289.8 | м² |
Земельный участок
Площаль твердых покрытий | 844 | |
Площадь проездов | 400 | |
Прощадь тротуаров | 444 | |
Площадь зеленых насаждений | 705 | |
Площади газонов с деревьями | 705 |
Фундаменты и стены
Тип фундамента | Сборный | |
Площадь цоколя, кв. м | 195 | |
Площадь отмостки, кв. м | 215 | |
Тип стен | Другие | |
Срок службы | 60 |
ГВС
Тип ГВС | Квартирная(индивидуальный котел) | |
Длина разводки в квартирах | 232 | м |
Задвижки | 0 | |
Вентиля | 0 | |
Срок службы | 15 |
Крыша и кровля
Тип крыши | Скатная | |
Площадь кровли из штучных материалов, кв. м | 2356 | |
Площадь обрешетки, кв. м | 2350 | |
Количество стропильных ног, шт | 164 | |
Количество колпаков на вентканалах, ед. | 8 | |
Количество вентканалов, ед. | 84 | |
Количество лазов на кровлю, ед. | 5 | |
Количество выходов на чердак, ед. | 5 | |
Количество козырьков, ед. | 5 | |
Площадь козырьков, кв. м | 15 | |
Длина желобов, м | 190 | |
Количество водосточныхх труб, ед. | 14 | |
Длина водосточных труб, м | 190 | |
Длина свесов, м | 180 | |
Длина защитных ограждений, м | 180 | |
Результаты осмотра | 0 |
Фасады
Площадь штукатурки, кв. м | 0 | |
Площадь облицовки, кв. м | 0 | |
Площадь фактурных и окрасочных слоев, кв. м | 0 | |
Срок службы | 25 | |
Результаты осмотра | 0 |
Нежилые помещения
Количество нежилых помещений | 1 | ед. |
Общая площадь нежилых помещений | 791.8 | м² |
Площади маршей и лестничных площадок | 338.4 | м² |
Площади коридоров МОП | 0 | м² |
Площади офисных помещений | 0 | м² |
Площади технических помещений | 0 | м² |
Площади прочих помещений | 1088.6 | м² |
Площадь убежищ | 0 | м² |
Площадь подвалов | 1088.6 | м² |
Количество металлических дверей в убежища | 0 | ед. |
Площадь помещений входящих в состав общего имущества | 1427 | м² |
Сумма мест общего пользования | 338.4 | м² |
Мусоропроводы
Количество стволов | 0 | |
Результаты осмотра | 0 |
СИО
Количество лифтов | 0 |
Электроснабжение
Тип электроснабжения | Центральное | |
Количество вводно-распределительных устройст | 1 | |
Количество групповых щитков в подвале и на л-к | 20 | |
Количество силовых щитков | 1 | |
Длина сетей коммунального освещений | 548 | |
Длина сетей питания лифтов и электронасосов | 0 | |
Количество счетчиков | 39 | |
Количество двухтарифных счетчиков | 0 | |
Количество номерных знаков | 0 | |
Количество светильников дневного света | 20 | |
Количество светильников с лампами накаливания | 0 | |
Количество светильников с лампами ДЛР | 0 | |
Количество выключателей | 5 | |
Результаты осмотра | 0 |
Эксплуатационные показатели уборочных площадей
Усовершенствованное покрытие | 844 | |
Газоны, кв. м | 705 | |
Перечень объектов общего имущества, в том числе элементов озеленения и благоустройства, расположенных в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом | 0 |
Отопление
Тип | Центральное | |
Длина розлива | 300 | |
Количество стояков | 44 | |
Длина стояков в подвалах | 88 | |
Длина стояков в квартирах | 132 | |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 15 | |
Количество радиаторов в квартирах | 17 | |
Запорно-регулирующая арматура, ед. | 88 | |
Задвижки, ед. | 4 | |
Вентили, ед. | 88 | |
Элеваторы, ед. | 1 | |
Результаты осмотра | 0 |
ХВС
Тип | Центральное | |
Длина розлива | 70 | м |
Количество стояков | 6 | |
Длина стояков в подвалах | 150 | м |
Длина стояков в квартирах | 680 | м |
Длина разводки в квартирах | 232 | м |
Вентили латунные, ед. | 42 | |
Задвижки | 0 | |
Вентиля | 0 | |
Количество вентилей в подвалах | 6 | |
Срок службы | 15 | |
Результаты осмотра | 0 |
Газоснабжение
Тип | Центральное | |
Длина сетей газоснабжения | 0 | |
Количество счетчиков, всего: | 0 | |
Результаты осмотра | 0 |
Вентиляция
Результаты осмотра | 0 |
Лифты
Количество лифтов | 0 | |
Общие сведения | 0 |
Перекрытия
Площадь чердачных, кв. м | 1088.6 |
Полы
Результаты осмотра | 0 |
Проемы
Количество подвальных окон, шт. | 8 | |
Результаты осмотра | 0 |
Внутренняя отделка
Площадь стен для клеевой окраски мест общего пользования, кв. м | 650 | |
Площадь стен для масляной окраски мест общего пользования, кв. м | 330 | |
Площадь решеток на лестничных маршах, кв. м | 185 | |
Площадь почтовых ящиков, кв. м | 10 | |
Площадь торцов на лестничных маршах, кв. м | 40 | |
Площадь других поверхностей в местах общего пользования, кв. м | 58 | |
Результаты осмотра | 0 |
Придомовая территория и детские площадки
Площадь асфальтобетонных покрытий всего | 844 | |
Количество скамеек | 0 | |
Бумы шт. | 0 | |
Домики шт. | 0 | |
Качели шт. | 0 | |
Песочницы шт. | 0 | |
Скамейки шт. | 0 | |
Шведские стенки шт. | 0 | |
Прочее ед. | 0 |
Братиславская ул., д. 25 корп. 1
Общие сведения
Год постройки | 1956 | |
Год проведения капитального ремонта | 2000 | |
Общий строительный объем, м3 | 11431 | |
Общая площадь здания старая | 2407.3 | м² |
Площадь жилых помещений | 2411.5 | м² |
Площадь нежилых помещений | 0 | м² |
Количество лестниц | 28 | |
Количество этажей наименьшее | 4 | |
Количество этажей наибольшее | 4 | |
Количество подъездов | 4 | |
Количество проживающих или зарегистрированных | 94 | |
Количество лицевых счетов | 41 | |
Мансарды | 0 | м2 |
Сведения о капитальном ремонте | 3 | |
Общая площадь дома | 2411.5 | м² |
Общая площадь здания | 2411.5 | м² |
Земельный участок
Площаль твердых покрытий | 427.5 | |
Площадь проездов | 228 | |
Прощадь тротуаров | 199.5 | |
Площадь зеленых насаждений | 1407 | |
Площади газонов с деревьями | 1407 |
Фундаменты и стены
Тип фундамента | Ленточный | |
Площадь цоколя, кв. м | 180 | |
Площадь отмостки, кв. м | 180 | |
Тип стен | Другие |
ГВС
Тип ГВС | Квартирная(индивидуальный котел) | |
Длина разводки в квартирах | 240 | м |
Задвижки | 0 | |
Вентиля | 0 | |
Срок службы | 15 |
Крыша и кровля
Тип крыши | Скатная | |
Площадь кровли из штучных материалов, кв. м | 911.6 | |
Площадь обрешетки, кв. м | 1470 | |
Количество стропильных ног, шт | 112 | |
Количество колпаков на вентканалах, ед. | 6 | |
Количество вентканалов, ед. | 80 | |
Количество лазов на кровлю, ед. | 5 | |
Количество выходов на чердак, ед. | 4 | |
Количество козырьков, ед. | 4 | |
Площадь козырьков, кв. м | 12 | |
Длина желобов, м | 160 | |
Количество водосточныхх труб, ед. | 10 | |
Длина водосточных труб, м | 120 | |
Длина свесов, м | 150 | |
Длина защитных ограждений, м | 165 | |
Результаты осмотра | 0 |
Фасады
Площадь штукатурки, кв. м | 0 | |
Площадь облицовки, кв. м | 0 | |
Площадь фактурных и окрасочных слоев, кв. м | 0 | |
Срок службы | 25 | |
Результаты осмотра | 0 |
Нежилые помещения
Количество нежилых помещений | 0 | ед. |
Общая площадь нежилых помещений | 0 | м² |
Площади маршей и лестничных площадок | 251.6 | м² |
Площади коридоров МОП | 0 | м² |
Площади офисных помещений | 0 | м² |
Площади технических помещений | 0 | м² |
Площади прочих помещений | 604.2 | м² |
Площадь убежищ | 0 | м² |
Площадь подвалов | 845 | м² |
Количество металлических дверей в убежища | 0 | ед. |
Площадь помещений входящих в состав общего имущества | 1096.6 | м² |
Сумма мест общего пользования | 251.6 | м² |
Мусоропроводы
Количество стволов | 0 | |
Результаты осмотра | 0 |
СИО
Количество лифтов | 0 |
Электроснабжение
Тип электроснабжения | Центральное | |
Количество вводно-распределительных устройст | 1 | |
Количество групповых щитков в подвале и на л-к | 16 | |
Количество силовых щитков | 1 | |
Длина сетей коммунального освещений | 428 | |
Длина сетей питания лифтов и электронасосов | 0 | |
Количество счетчиков | 40 | |
Количество двухтарифных счетчиков | 0 | |
Количество номерных знаков | 0 | |
Количество светильников дневного света | 16 | |
Количество светильников с лампами накаливания | 0 | |
Количество светильников с лампами ДЛР | 0 | |
Количество выключателей | 4 | |
Результаты осмотра | 0 |
Эксплуатационные показатели уборочных площадей
Усовершенствованное покрытие | 427.5 | |
Газоны, кв. м | 1407 | |
Перечень объектов общего имущества, в том числе элементов озеленения и благоустройства, расположенных в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом | 0 |
Отопление
Тип | Центральное | |
Длина розлива | 260 | |
Количество стояков | 36 | |
Длина стояков в подвалах | 18 | |
Длина стояков в квартирах | 108 | |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 12 | |
Количество радиаторов в квартирах | 112 | |
Запорно-регулирующая арматура, ед. | 72 | |
Задвижки, ед. | 4 | |
Вентили, ед. | 72 | |
Элеваторы, ед. | 1 | |
Результаты осмотра | 0 |
ХВС
Тип | Центральное | |
Длина розлива | 60 | м |
Количество стояков | 5 | |
Длина стояков в подвалах | 150 | м |
Длина стояков в квартирах | 60 | м |
Длина разводки в квартирах | 240 | м |
Вентили латунные, ед. | 40 | |
Задвижки | 0 | |
Вентиля | 0 | |
Количество вентилей в подвалах | 5 | |
Срок службы | 15 | |
Результаты осмотра | 0 |
Газоснабжение
Тип | Центральное | |
Длина сетей газоснабжения | 0 | |
Количество счетчиков, всего: | 0 | |
Результаты осмотра | 0 |
Вентиляция
Результаты осмотра | 0 |
Лифты
Количество лифтов | 0 | |
Общие сведения | 0 |
Перекрытия
Площадь чердачных, кв. м | 845.5 | |
Тип | Железобетонные |
Полы
Результаты осмотра | 0 |
Проемы
Количество подвальных окон, шт. | 8 | |
Результаты осмотра | 0 |
Внутренняя отделка
Площадь стен для клеевой окраски мест общего пользования, кв. м | 570 | |
Площадь стен для масляной окраски мест общего пользования, кв. м | 300 | |
Площадь поверхности труб, кв. м | 30 | |
Площадь поверхности радиаторов в местах общего пользования, кв. м | 18 | |
Площадь решеток на лестничных маршах, кв. м | 148 | |
Площадь почтовых ящиков, кв. м | 8 | |
Площадь торцов на лестничных маршах, кв. м | 32 | |
Площадь других поверхностей в местах общего пользования, кв. м | 50 | |
Результаты осмотра | 0 |
Придомовая территория и детские площадки
Площадь асфальтобетонных покрытий всего | 427.5 | |
Количество скамеек | 0 | |
Бумы шт. | 0 | |
Домики шт. | 0 | |
Качели шт. | 0 | |
Песочницы шт. | 0 | |
Скамейки шт. | 0 | |
Шведские стенки шт. | 0 | |
Прочее ед. | 0 |
Братиславская ул., д. 1/2
Общие сведения
Год постройки | 1956 | |
Год проведения реконструкции | 0 | |
Год проведения капитального ремонта | 0 | |
Общий строительный объем, м3 | 3630 | |
Общая площадь здания старая | 735.4 | м² |
Площадь жилых помещений | 775.4 | м² |
Площадь нежилых помещений | 0 | м² |
Количество лестниц | 6 | |
Количество этажей наименьшее | 2 | |
Количество этажей наибольшее | 2 | |
Количество подъездов | 2 | |
Количество проживающих или зарегистрированных | 33 | |
Количество лицевых счетов | 13 | |
Мансарды | 0 | м2 |
Сведения о капитальном ремонте | 0 | |
Балансово-восстановительная стоимость | 0 | |
Общая площадь дома | 775.4 | м² |
Общая площадь здания | 775.4 | м² |
Земельный участок
Общая площадь по данным технической инвентаризации | 0 | м2 |
Общая площадь | 0 | |
Застроенная площадь | 0 | |
Незастроенная площадь | 0 | |
Площаль твердых покрытий | 915.6 | |
Площадь проездов | 515 | |
Прощадь тротуаров | 400.6 | |
Площадь прочих твердых покрытий | 0 | |
Площадь детских площадок | 0 | |
Площадь спортивных площадок | 0 | |
Площадь прочих площадок | 0 | |
Площадь зеленых насаждений | 1150 | |
Площади скверов | 0 | |
Площади газонов с деревьями | 1150 | |
Прочие площади зеленых насаждений | 0 |
Фундаменты и стены
Тип фундамента | Сборный | |
Площадь цоколя, кв. м | 120 | |
Площадь отмостки, кв. м | 110 | |
Объем фундамента | 0 | |
Тип стен | Кирпичные | |
Площадь перегородок, кв. м | 0 | |
Срок службы | 60 |
ГВС
Тип ГВС | Квартирная(индивидуальный котел) | |
Длина розлива | 0 | м |
Количество стояков | 0 | шт |
Длина стояков в подвалах | 0 | м |
Длина стояков в квартирах | 0 | м |
Длина стояков в квартирах | 0 | м |
Длина разводки в квартирах | 0 | м |
Количество задвижек | 0 | шт |
Количество вентилей в подвалах | 0 | шт |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 | шт |
Задвижки | 0 | |
Вентиля | 0 | |
Срок службы | 15 |
Крыша и кровля
Тип крыши | Скатная | |
Площадь кровли металлической, кв. м | 0 | |
Площадь кровли из рулонных материалов, кв. м | 0 | |
Площадь кровли из штучных материалов, кв. м | 761 | |
Площадь обрешетки, кв. м | 760 | |
Количество стропильных ног, шт | 0 | |
Длина металлического открытия парапета, м | 0 | |
Количество колпаков на вентканалах, ед. | 0 | |
Количество вентканалов, ед. | 24 | |
Количество флюгарок на канализационных стояках, ед. | 0 | |
Количество лазов на кровлю, ед. | 2 | |
Количество выходов на чердак, ед. | 2 | |
Количество продухов на чердаке, ед. | 0 | |
Количество козырьков, ед. | 2 | |
Площадь козырьков, кв. м | 4.5 | |
Длина желобов, м | 0 | |
Количество водосточныхх труб, ед. | 0 | |
Длина водосточных труб, м | 0 | |
Длина свесов, м | 0 | |
Длина водоотводящих стояков, м | 0 | |
Количество водоотводящих лотков, ед. | 0 | |
Длина защитных ограждений, м | 0 | |
Результаты осмотра | 0 |
Фасады
Площадь штукатурки, кв. м | 0 | |
Площадь штукатурки лицевого фасада, кв. м | 0 | |
Площадь штукатурки дворового фасада, кв. м | 0 | |
Площадь штукатурки торцовой части, кв. м | 0 | |
Площадь облицовки, кв. м | 0 | |
Площадь облицовки лицевого фасада, кв. м | 0 | |
Площадь облицовки дворового фасада, кв. м | 0 | |
Площадь облицовки торцовой части, кв. м | 0 | |
Площадь фактурных и окрасочных слоев, кв. м | 0 | |
Площадь ФОС лицевого фасада, кв. м | 0 | |
Площадь ФОС дворового фасада, кв. м | 0 | |
Площадь ФОС торцовой части, кв. м | 0 | |
Площадь металлических покрытий на выступающих частях стен, кв. м | 0 | |
Длина парапетов, м | 0 | |
Длина карнизов, м | 0 | |
Длина пояса, м | 0 | |
Длина тяги, м | 0 | |
Длина открытия окон, м | 0 | |
Длина ограждения, м | 0 | |
Длина стыков стеновых панелей, м | 0 | |
Срок службы | 25 | |
Результаты осмотра | 0 |
Нежилые помещения
Количество нежилых помещений | 0 | ед. |
Общая площадь нежилых помещений | 0 | м² |
Площади маршей и лестничных площадок | 81.4 | м² |
Площади коридоров МОП | 0 | м² |
Площади офисных помещений | 0 | м² |
Площади технических помещений | 0 | м² |
Площади прочих помещений | 539.9 | м² |
Площадь убежищ | 0 | м² |
Площадь подвалов | 539.9 | м² |
Количество металлических дверей в убежища | 0 | ед. |
Площадь помещений входящих в состав общего имущества | 621.3 | м² |
Сумма мест общего пользования | 81.4 | м² |
Мусоропроводы
Количество стволов | 0 | |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 0 | |
Площадь мусороприемных камер | 0 | |
Объем мусороприемных камер | 0 | |
Результаты осмотра | 0 |
СИО
Количество лифтов | 0 | |
Количество лифтов с раздвижными дверями | 0 | |
Количество лифтов с открывающимися дверями | 0 | |
Количество переговорно-замочных устройств | 0 |
Электроснабжение
Тип электроснабжения | Центральное | |
Количество вводно-распределительных устройст | 1 | |
Количество групповых щитков в подвале и на л-к | 4 | |
Количество силовых щитков | 1 | |
Длина сетей коммунального освещений | 98 | |
Длина сетей питания лифтов и электронасосов | 0 | |
Количество счетчиков | 12 | |
Количество двухтарифных счетчиков | 0 | |
Количество номерных знаков | 0 | |
Количество светильников дневного света | 4 | |
Количество светильников с лампами накаливания | 0 | |
Количество светильников с лампами ДЛР | 0 | |
Количество выключателей | 3 | |
Результаты осмотра | 0 |
Температурные условия
Средняя температура внутри квартир за отопительный период | 18 | |
Температура внутренняя для проектирования систем отопления и вентиляции | 0 | |
Рассчетная температура внутри отапливаемого помещения для расчетра теплозащиты | 0 | |
Рассчетная температура наружного воздуха | 0 | |
Средняя многолетняя температура наружного воздуха за отопительный период | 0 | |
Средняя многолетняя продолжительность отопительного периода | 0 | |
Градусо-сутки отопительного периода по средней многолетней продолжительности отопительного периода | 0 | °C*сут |
Эксплуатационные показатели уборочных площадей
Придомовая территория | 0 | |
Усовершенствованное покрытие | 915.6 | |
НеусовершенствованноеПокрытие | 0 | |
Без покрытия | 0 | |
Газоны, кв. м | 1150 | |
Площадь | 0 | |
Площадь | 0 | |
Площадь | 0 | |
Перечень объектов общего имущества, в том числе элементов озеленения и благоустройства, расположенных в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом | 0 |
Отопление
Тип | Центральное | |
Длина розлива | 150 | |
Количество стояков | 25 | |
Длина стояков в подвалах | 100 | |
Длина стояков в квартирах | 200 | |
Длина разводки в квартирах | 0 | |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 3 | |
Количество радиаторов в квартирах | 75 | |
Запорно-регулирующая арматура, ед. | 0 | |
Теплоизоляция, кв. м | 0 | |
Калориферы стальные, ед. | 0 | |
Конвекторы, ед. | 0 | |
Задвижки, ед. | 4 | |
Вентили, ед. | 50 | |
Трехходовые краны, ед. | 0 | |
Элеваторы, ед. | 1 | |
Короба, ед. | 0 | |
Количество теплоцентров | 0 | |
Результаты осмотра | 0 |
ХВС
Тип | Центральное | |
Длина розлива | 75 | м |
Количество стояков | 6 | |
Длина стояков в подвалах | 24 | м |
Длина стояков в квартирах | 96 | м |
Длина разводки в квартирах | 6 | м |
Вентили латунные, ед. | 24 | |
Задвижки | 0 | |
Вентиля | 0 | |
Количество водомерных узлов | 0 | |
Количество вентилей в подвалах | 3 | |
Срок службы | 15 | |
Результаты осмотра | 0 |
Газоснабжение
Тип | Центральное | |
Длина сетей газоснабжения | 0 | |
Количество счетчиков, всего: | 0 | |
Результаты осмотра | 0 |
Вентиляция
Результаты осмотра | 0 |
Лифты
Количество лифтов | 0 | |
Общие сведения | 0 |
Перекрытия
Площадь междуэтажных, кв. м | 0 | |
Площадь подвальных, кв. м | 0 | |
Площадь чердачных, кв. м | 538.7 | |
Тип | Железобетонные |
Полы
Результаты осмотра | 0 |
Проемы
Количество оконных проемов, шт. | 0 | |
Площадь оконных проемов, кв. м | 0 | |
Количество дверных проемов, шт. | 0 | |
Количество металлическихдверных проемов, шт. | 0 | |
Площадь дверных проемов, кв. м | 0 | |
Площадь металлических дверных проемов, кв. м | 0 | |
Площадь остекления, кв. м | 0 | |
Площадь подоконных досок, кв. м | 0 | |
Скобяные изделия, шт. | 0 | |
Количество подвальных окон, шт. | 4 | |
Площадь подвальных окон, кв. м | 0 | |
Площадь слуховых окон, кв. м | 0 | |
Площадь вентиляционных окон, кв. м | 0 | |
Площадь подвальных окон другое, кв. м | 0 | |
Результаты осмотра | 0 |
Внутренняя отделка
Площадь стен для клеевой окраски мест общего пользования, кв. м | 160 | |
Площадь стен для масляной окраски мест общего пользования, кв. м | 140 | |
Площадь поверхности труб, кв. м | 0 | |
Площадь поверхности радиаторов в местах общего пользования, кв. м | 0 | |
Площадь решеток на лестничных маршах, кв. м | 28 | |
Площадь решеток оконных ограждений, кв. м | 0 | |
Площадь сетки шахт лифтов, кв. м | 0 | |
Площадь почтовых ящиков, кв. м | 0 | |
Площадь торцов на лестничных маршах, кв. м | 5 | |
Площадь нижней поверхности лест-ничных маршей, кв. м | 0 | |
Площадь других поверхностей в местах общего пользования, кв. м | 35 | |
Результаты осмотра | 0 |
Придомовая территория и детские площадки
Площадь асфальтобетонных покрытий всего | 915.6 | |
Площадь внутридворовых проездов | 0 | |
Площадь тротуаров | 0 | |
Площадь покрытий замощенных | 0 | |
Количество лестничных указателей | 0 | |
Количество скамеек | 0 | |
Ограждения газонов кв. м | 0 | |
Бумы шт. | 0 | |
Домики шт. | 0 | |
Качели шт. | 0 | |
Песочницы шт. | 0 | |
Скамейки шт. | 0 | |
Шведские стенки шт. | 0 | |
Ограждение газонов детских площадок кв. м | 0 | |
Прочее ед. | 0 |
Братиславская ул., д. 2 корп. 1
Общие сведения
Год постройки | 1996 | |
Год проведения реконструкции | 0 | |
Год проведения капитального ремонта | 2012 | |
Общий строительный объем, м3 | 20525 | |
Общая площадь здания старая | 4932.1 | м² |
Площадь жилых помещений | 4901.5 | м² |
Площадь нежилых помещений | 24.6 | м² |
Количество лестниц | 39 | |
Количество этажей наименьшее | 7 | |
Количество этажей наибольшее | 7 | |
Количество подъездов | 3 | |
Количество проживающих или зарегистрированных | 187 | |
Количество лицевых счетов | 84 | |
Мансарды | 0 | м2 |
Сведения о капитальном ремонте | 1 | |
Балансово-восстановительная стоимость | 0 | |
Общая площадь дома | 4901.5 | м² |
Общая площадь здания | 4926.1 | м² |
Земельный участок
Общая площадь по данным технической инвентаризации | 0 | м2 |
Общая площадь | 0 | |
Застроенная площадь | 0 | |
Незастроенная площадь | 0 | |
Площаль твердых покрытий | 2500 | |
Площадь проездов | 2500 | |
Прощадь тротуаров | 0 | |
Площадь прочих твердых покрытий | 0 | |
Площадь детских площадок | 0 | |
Площадь спортивных площадок | 0 | |
Площадь прочих площадок | 0 | |
Площадь зеленых насаждений | 4776.6 | |
Площади скверов | 0 | |
Площади газонов с деревьями | 4776.6 | |
Прочие площади зеленых насаждений | 0 |
Фундаменты и стены
Тип фундамента | Столбчатый | |
Площадь цоколя, кв. м | 180 | |
Площадь отмостки, кв. м | 185 | |
Объем фундамента | 0 | |
Площадь перегородок, кв. м | 0 |
ГВС
Тип ГВС | Центральное | |
Длина розлива | 125 | м |
Количество стояков | 24 | шт |
Длина стояков в подвалах | 65 | м |
Длина стояков в квартирах | 672 | м |
Длина стояков в квартирах | 672 | м |
Длина разводки в квартирах | 6 | м |
Количество задвижек | 2 | шт |
Количество вентилей в подвалах | 24 | шт |
Количество пробковых кранов в подвалах | 24 | шт |
Задвижки | 0 | |
Вентиля | 0 | |
Срок службы | 15 |
Крыша и кровля
Тип крыши | Плоская | |
Площадь кровли металлической, кв. м | 0 | |
Площадь кровли из рулонных материалов, кв. м | 1000 | |
Площадь кровли из штучных материалов, кв. м | 0 | |
Площадь обрешетки, кв. м | 0 | |
Количество стропильных ног, шт | 0 | |
Длина металлического открытия парапета, м | 170 | |
Количество колпаков на вентканалах, ед. | 6 | |
Количество вентканалов, ед. | 166 | |
