Описание домов ООО "Жилищно-коммунальная организация №17" в г. Касимов
50 лет ВЛКСМ ул., д. 15
Общие сведения
Год постройки | 1917 | |
Год проведения реконструкции | 0 | |
Год проведения капитального ремонта | 0 | |
Год проведения последней технической инвентаризации | 0 | |
Общий строительный объем, м3 | 178 | |
Общая площадь здания старая | 70.6 | м² |
Площадь жилых помещений | 70.6 | м² |
Площадь нежилых помещений | 0 | м² |
Количество лестниц | 0 | |
Количество этажей наименьшее | 1 | |
Количество этажей наибольшее | 1 | |
Количество подъездов | 1 | |
Количество проживающих или зарегестрированных | 4 | |
Количество лицевых счетов | 2 | |
Мансарды | 0 | м2 |
Сведения о капитальном ремонте | 0 | |
Балансово-восстановительная стоимость | 0 | |
Дата приватизации первого жилого помещения | 1993-05-23T00:00:00 | |
Состояние дома | Исправный | |
Площадь, находящаяся в собственности граждан юр. лиц, муниципальных образований и государства | 100 | м² |
Общий износ здания по данным технический инвентаризации на дату заполнения | 0 | |
Количество собственников помещений | 0 | |
Наличие угрозы сохранности общего имущества в многоквартирном доме и имущества граждан, подтвержденное актом соответствующего органа государственной власти | Не имеется | |
Наличие угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, подтвержденное актом соответствующего органа государственной власти и наличии подтверждающего заключения специализированной организации | Не имеется | |
Уровень суммарной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (за год), Руб./кв. м | 0.036 | |
Количество отдельных выходов на земельные участки | 0 | |
Общая площадь дома | 70.6 | м² |
Общая площадь здания | 70.6 | м² |
Земельный участок
Общая площадь по данным технической инвентаризации | 617.6 | м2 |
Общая площадь | 617.6 | |
Застроенная площадь | 125.4 | |
Незастроенная площадь | 492.2 | |
Площаль твердых покрытий | 0 | |
Площадь проездов | 0 | |
Прощадь тротуаров | 0 | |
Площадь прочих твердых покрытий | 0 | |
Площадь детских площадок | 0 | |
Площадь спортивных площадок | 0 | |
Площадь прочих площадок | 0 | |
Площадь зеленых насаждений | 0 | |
Площади скверов | 0 | |
Площади газонов с деревьями | 0 |
Фундаменты и стены
Тип фундамента | Ленточный | |
Площадь цоколя, кв. м | 23 | |
Площадь отмостки, кв. м | 23 | |
Тип стен | Кирпичные | |
Площадь перегородок, кв. м | 0 | |
Степень износа | 0 | |
Срок службы | 60 |
ГВС
Тип ГВС | Отсутствует | |
Длина розлива | 0 | м |
Количество стояков | 0 | шт |
Длина стояков в подвалах | 0 | м |
Длина стояков в квартирах | 0 | м |
Длина стояков в квартирах | 0 | м |
Длина разводки в квартирах | 0 | м |
Количество задвижек | 0 | шт |
Количество вентилей в подвалах | 0 | шт |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 | шт |
Степень износа | 0 | |
Количество вводов | 0 | |
Срок службы | 15 |
Крыша и кровля
Тип крыши | Скатная | |
Площадь кровли металлической, кв. м | 0 | |
Площадь кровли из рулонных материалов, кв. м | 0 | |
Площадь кровли из штучных материалов, кв. м | 117 | |
Площадь обрешетки, кв. м | 82 | |
Количество стропильных ног, шт | 10 | |
Длина металлического открытия парапета, м | 0 | |
Количество колпаков на вентканалах, ед. | 0 | |
Количество вентканалов, ед. | 2 | |
Количество флюгарок на канализационных стояках, ед. | 0 | |
Количество лазов на кровлю, ед. | 1 | |
Количество выходов на чердак, ед. | 0 | |
Количество продухов на чердаке, ед. | 0 | |
Количество козырьков, ед. | 0 | |
Площадь козырьков, кв. м | 0 | |
Длина желобов, м | 0 | |
Количество водосточныхх труб, ед. | 0 | |
Длина водосточных труб, м | 0 | |
Длина свесов, м | 0 | |
Длина водоотводящих стояков, м | 0 | |
Количество водоотводящих лотков, ед. | 0 | |
Длина защитных ограждений, м | 0 | |
Степень износа | 0 | |
Срок службы | 30 |
Фасады
Площадь штукатурки, кв. м | 0 | |
Площадь штукатурки лицевого фасада, кв. м | 0 | |
Площадь штукатурки дворового фасада, кв. м | 0 | |
Площадь штукатурки торцовой части, кв. м | 0 | |
Площадь облицовки, кв. м | 0 | |
Площадь облицовки лицевого фасада, кв. м | 0 | |
Площадь облицовки дворового фасада, кв. м | 0 | |
Площадь облицовки торцовой части, кв. м | 0 | |
Площадь фактурных и окрасочных слоев, кв. м | 0 | |
Площадь ФОС лицевого фасада, кв. м | 0 | |
Площадь ФОС дворового фасада, кв. м | 0 | |
Площадь ФОС торцовой части, кв. м | 0 | |
Количество балконов, лоджий, эркеров, крылец, шт | 0 | |
Площадь металлических покрытий на выступающих частях стен, кв. м | 0 | |
Длина парапетов, м | 0 | |
Длина карнизов, м | 0 | |
Длина пояса, м | 0 | |
Длина тяги, м | 0 | |
Длина открытия окон, м | 0 | |
Длина ограждения, м | 0 | |
Длина стыков стеновых панелей, м | 0 | |
Степень износа | 0 | |
Срок службы | 25 |
Нежилые помещения
Количество нежилых помещений | 0 | ед. |
Общая площадь нежилых помещений | 0 | м² |
Площади маршей и лестничных площадок | 0 | м² |
Площади коридоров МОП | 4.4 | м² |
Площади офисных помещений | 0 | м² |
Площади технических помещений | 0 | м² |
Площади прочих помещений | 0 | м² |
Площадь убежищ | 0 | м² |
Площадь подвалов | 69 | м² |
Количество металлических дверей в убежища | 0 | ед. |
Количество помещений, находящихся в частной собственности | 0 | ед. |
Количество помещений, находящихся в муниципальной собственности | 0 | ед. |
Количество помещений, находящихся в государственной собственности | 0 | ед. |
Количество встроенных нежилых помещений | 0 | ед. |
Общая площадь встроенных нежилых помещений | 0 | м² |
Мусоропроводы
Количество стволов | 0 | |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 0 | |
Площадь мусороприемных камер | 0 | |
Объем мусороприемных камер | 0 |
СИО
Количество атрибутов | 0 | |
Количество лифтов | 0 | |
Количество лифтов с раздвижными дверями | 0 | |
Количество лифтов с открывающимися дверями | 0 | |
Количество переговорно-замочных устройств | 0 | |
Телефон | Да |
Электроснабжение
Тип электроснабжения | Центральное | |
Количество вводно-распределительных устройст | 0 | |
Количество групповых щитков в подвалеи на л-к | 0 | |
Количество силовых щитков | 0 | |
Длина сетей коммунального освещений | 4 | |
Длина сетей питания лифтов и электронасосов | 0 | |
Количество счетчиков | 2 | |
Количество двухтарифных счетчиков | 0 | |
Количество номерных знаков | 0 | |
Количество светильников дневного света | 0 | |
Количество светильников с лампами накаливания | 2 | |
Количество светильников с лампами ДЛР | 0 | |
Количество выключателей | 2 | |
Степень износа | 0 | |
Количество вводов | 0 | |
Срок службы | 20 |
Температурные условия
Средняя температура внутри квартир за отопительный период | 18 | |
Температура внутренняя для проектирования систем отопления и вентиляции | 0 | |
Рассчетная температура внутри отапливаемого помещения для расчетра теплозащиты | 0 | |
Рассчетная температура наружного воздуха | 0 | |
Средняя многолетняя температура наружного воздуха за отопительный период | 0 | |
Средняя многолетняя продолжительность отопительного периода | 0 | |
Градусо-сутки отопительного периода по средней многолетней продолжительности отопительного периода | 0 | °C*сут |
Эксплуатационные показатели уборочных площадей
Усовершенствованное покрытие | 0 | |
Без покрытия | 0 | |
Газоны, кв. м | 0 | |
Площадь | 0 | |
Площадь | 0 | |
Площадь | 0 |
Отопление
Тип | Квартирное отопление | |
Длина розлива | 0 | |
Количество стояков | 0 | |
Длина стояков в подвалах | 0 | |
Длина стояков в квартирах | 0 | |
Длина разводки в квартирах | 33.8 | |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 0 | |
Количество радиаторов в квартирах | 7 | |
Запорно-регулирующая арматура, ед. | 0 | |
Теплоизоляция, кв. м | 0 | |
Калориферы стальные, ед. | 0 | |
Конвекторы, ед. | 0 | |
Задвижки, ед. | 0 | |
Вентили, ед. | 0 | |
Трехходовые краны, ед. | 0 | |
Элеваторы, ед. | 0 | |
Короба, ед. | 0 | |
Количество теплоцентров | 0 | |
Степень износа | 0 | |
Количество вводов | 0 | |
Срок службы | 20 |
ХВС
Тип | Центральное | |
Длина розлива | 10 | м |
Количество стояков | 2 | |
Длина стояков в подвалах | 1 | м |
Длина стояков в квартирах | 2 | м |
Длина разводки в квартирах | 2 | м |
Вентили латунные, ед. | 3 | |
Количество водомерных узлов | 0 | |
Количество вентилей в подвалах | 0 | |
Степень износа | 0 | |
Количество вводов | 0 | |
Срок службы | 15 |
Газоснабжение
Тип | Центральное | |
Длина сетей газоснабжения | 7 | |
Количество счетчиков, всего: | 0 | |
Степень износа | 0 | |
Количество вводов | 0 | |
Срок службы | 20 |
Вентиляция
Степень износа | 0 |
Лифты
Количество атрибутов | 0 | |
Количество лифтов | 0 | |
Общие сведения | 0 |
Перекрытия
Площадь междуэтажных, кв. м | 0 | |
Площадь подвальных, кв. м | 69 | |
Площадь чердачных, кв. м | 69 |
Полы
Площадь цементных полов на лестничных клетках, кв. м | 0 | |
Площадь плитки ПХВ на л-к, кв. м | 0 | |
Площадь полов из керамической плитки, кв. м | 0 | |
Площадь полов гранитныхмраморных, кв. м | 0 | |
Площадь цементных полов в теплоцентрах,, водомерных узлах и щитовых, кв. м | 0 | |
Площадь цементных полов в мусоросборных камерах, кв. м | 0 | |
Площадь цементных полов в приямках, кв. м | 0 | |
Площадь цементных полов в машинных отделениях, кв. м | 0 |
Проемы
Количество оконных проемов, шт. | 0 | |
Площадь оконных проемов, кв. м | 0 | |
Количество дверных проемов, шт. | 1 | |
Количество металлическихдверных проемов, шт. | 0 | |
Площадь дверных проемов, кв. м | 2 | |
Площадь металлических дверных проемов, кв. м | 0 | |
Площадь остекления, кв. м | 0 | |
Площадь подоконных досок, кв. м | 0 | |
Скобяные изделия, шт. | 0 | |
Количество подвальных окон, шт. | 0 | |
Площадь подвальных окон, кв. м | 0 | |
Площадь слуховых окон, кв. м | 0 | |
Площадь вентиляционных окон, кв. м | 0 | |
Площадь подвальных окон другое, кв. м | 0 |
Внутренняя отделка
Площадь стен для клеевой окраски мест общего пользования, кв. м | 0 | |
Площадь стен для масляной окраски мест общего пользования, кв. м | 0 | |
Площадь поверхности труб, кв. м | 0 | |
Площадь поверхности радиаторов в местах общего пользования, кв. м | 0 | |
Площадь решеток на лестничных маршах, кв. м | 0 | |
Площадь решеток оконных ограждений, кв. м | 0 | |
Площадь сетки шахт лифтов, кв. м | 0 | |
Площадь почтовых ящиков, кв. м | 0 | |
Площадь торцов на лестничных маршах, кв. м | 0 | |
Площадь нижней поверхности лест-ничных маршей, кв. м | 0 | |
Площадь других поверхностей в местах общего пользования, кв. м | 0 |
Придомовая территория и детские площадки
0 | ||
Площадь асфальтобетонных покрытий всего | 0 | |
Площадь внутридворовых проездов | 492.2 | |
Площадь тротуаров | 0 | |
Площадь покрытий замощенных | 0 | |
Количество лестничных указателей | 0 | |
Количество скамеек | 0 | |
Ограждения газонов кв. м | 0 | |
Бумы шт. | 0 | |
Домики шт. | 0 | |
Качели шт. | 0 | |
Песочницы шт. | 0 | |
Скамейки шт. | 0 | |
Шведские стенки шт. | 0 | |
Ограждение газонов детских площадок кв. м | 0 | |
Прочее ед. | 0 |
50 лет ВЛКСМ ул., д. 17
Общие сведения
Год постройки | 1917 | |
Год проведения реконструкции | 0 | |
Год проведения капитального ремонта | 0 | |
Год проведения последней технической инвентаризации | 1990 | |
Общий строительный объем, м3 | 1050 | |
Общая площадь здания старая | 264.8 | м² |
Площадь жилых помещений | 264.8 | м² |
Площадь нежилых помещений | 0 | м² |
Количество лестниц | 0 | |
Количество этажей наименьшее | 1 | |
Количество этажей наибольшее | 1 | |
Количество подъездов | 4 | |
Количество проживающих или зарегестрированных | 10 | |
Количество лицевых счетов | 5 | |
Мансарды | 0 | м2 |
Сведения о капитальном ремонте | 0 | |
Балансово-восстановительная стоимость | 0 | |
Дата приватизации первого жилого помещения | 1993-06-24T00:00:00 | |
Состояние дома | Исправный | |
Площадь, находящаяся в собственности граждан юр. лиц, муниципальных образований и государства | 231.1 | м² |
Общий износ здания по данным технический инвентаризации на дату заполнения | 0.47 | |
Количество собственников помещений | 5 | |
Наличие угрозы сохранности общего имущества в многоквартирном доме и имущества граждан, подтвержденное актом соответствующего органа государственной власти | Не имеется | |
Наличие угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, подтвержденное актом соответствующего органа государственной власти и наличии подтверждающего заключения специализированной организации | Не имеется | |
Наличие технического паспорта многоквартирного дома | Имеется | |
Уровень суммарной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (за год), Руб./кв. м | 0.627 | |
Количество отдельных выходов на земельные участки | 4 | |
Технический паспорт | имеется | |
Общая площадь дома | 264.8 | м² |
Общая площадь здания | 264.8 | м² |
Земельный участок
Общая площадь по данным технической инвентаризации | 0 | м2 |
Общая площадь | 2775 | |
Застроенная площадь | 529 | |
Незастроенная площадь | 2246 | |
Площаль твердых покрытий | 0 | |
Площадь проездов | 0 | |
Прощадь тротуаров | 0 | |
Площадь прочих твердых покрытий | 0 | |
Площадь детских площадок | 0 | |
Площадь спортивных площадок | 0 | |
Площадь прочих площадок | 0 | |
Площадь зеленых насаждений | 0 | |
Площади скверов | 0 | |
Площади газонов с деревьями | 0 |
Фундаменты и стены
Тип фундамента | Ленточный | |
Площадь цоколя, кв. м | 48.8 | |
Площадь отмостки, кв. м | 30.5 | |
Тип стен | Другие | |
Площадь перегородок, кв. м | 0 | |
Степень износа | 0.47 | |
Проведение капитального ремонта | Не проводился | |
Срок службы | 60 |
ГВС
Тип ГВС | Индивидуальный водонагреватель | |
Длина розлива | 0 | м |
Количество стояков | 0 | шт |
Длина стояков в подвалах | 0 | м |
Длина стояков в квартирах | 0 | м |
Длина стояков в квартирах | 0 | м |
Длина разводки в квартирах | 10 | м |
Количество задвижек | 0 | шт |
Количество вентилей в подвалах | 0 | шт |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 | шт |
Степень износа | 0.47 | |
Количество вводов | 0 | |
Проведение капитального ремонта | Не проводился | |
Срок службы | 15 |
Крыша и кровля
Тип крыши | Скатная | |
Площадь кровли металлической, кв. м | 0 | |
Площадь кровли из рулонных материалов, кв. м | 0 | |
Площадь кровли из штучных материалов, кв. м | 430 | |
Площадь обрешетки, кв. м | 301 | |
Количество стропильных ног, шт | 13 | |
Длина металлического открытия парапета, м | 0 | |
Количество колпаков на вентканалах, ед. | 0 | |
Количество вентканалов, ед. | 0 | |
Количество флюгарок на канализационных стояках, ед. | 0 | |
Количество лазов на кровлю, ед. | 2 | |
Количество выходов на чердак, ед. | 2 | |
Количество продухов на чердаке, ед. | 2 | |
Количество козырьков, ед. | 0 | |
Площадь козырьков, кв. м | 0 | |
Длина желобов, м | 0 | |
Количество водосточныхх труб, ед. | 0 | |
Длина водосточных труб, м | 0 | |
Длина свесов, м | 0 | |
Длина водоотводящих стояков, м | 0 | |
Количество водоотводящих лотков, ед. | 0 | |
Длина защитных ограждений, м | 0 | |
Степень износа | 0.47 | |
Проведение капитального ремонта | Не проводился | |
Срок службы | 30 |
Фасады
Площадь штукатурки, кв. м | 0 | |
Площадь штукатурки лицевого фасада, кв. м | 0 | |
Площадь штукатурки дворового фасада, кв. м | 0 | |
Площадь штукатурки торцовой части, кв. м | 0 | |
Площадь облицовки, кв. м | 0 | |
Площадь облицовки лицевого фасада, кв. м | 0 | |
Площадь облицовки дворового фасада, кв. м | 0 | |
Площадь облицовки торцовой части, кв. м | 0 | |
Площадь фактурных и окрасочных слоев, кв. м | 276.6 | |
Площадь ФОС лицевого фасада, кв. м | 69.15 | |
Площадь ФОС дворового фасада, кв. м | 69.15 | |
Площадь ФОС торцовой части, кв. м | 138.3 | |
Количество балконов, лоджий, эркеров, крылец, шт | 4 | |
Площадь металлических покрытий на выступающих частях стен, кв. м | 0 | |
Длина парапетов, м | 0 | |
Длина карнизов, м | 63 | |
Длина пояса, м | 0 | |
Длина тяги, м | 0 | |
Длина открытия окон, м | 0 | |
Длина ограждения, м | 0 | |
Длина стыков стеновых панелей, м | 0 | |
Степень износа | 0.47 | |
Проведение капитального ремонта | Не проводился | |
Срок службы | 25 |
Нежилые помещения
Количество нежилых помещений | 0 | ед. |
Общая площадь нежилых помещений | 0 | м² |
Площади маршей и лестничных площадок | 0 | м² |
Площади коридоров МОП | 5.2 | м² |
Площади офисных помещений | 0 | м² |
Площади технических помещений | 0 | м² |
Площади прочих помещений | 0 | м² |
Площадь убежищ | 0 | м² |
Площадь подвалов | 227 | м² |
Количество металлических дверей в убежища | 0 | ед. |
Количество помещений, находящихся в частной собственности | 0 | ед. |
Количество помещений, находящихся в муниципальной собственности | 0 | ед. |
Количество помещений, находящихся в государственной собственности | 0 | ед. |
Количество встроенных нежилых помещений | 0 | ед. |
Общая площадь встроенных нежилых помещений | 0 | м² |
Мусоропроводы
Количество стволов | 0 | |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 0 | |
Площадь мусороприемных камер | 0 | |
Объем мусороприемных камер | 0 |
СИО
Количество атрибутов | 0 | |
Количество лифтов | 0 | |
Количество лифтов с раздвижными дверями | 0 | |
Количество лифтов с открывающимися дверями | 0 | |
Количество переговорно-замочных устройств | 0 | |
Телефон | Да |
Электроснабжение
Тип электроснабжения | Центральное | |
Количество вводно-распределительных устройст | 0 | |
Количество групповых щитков в подвалеи на л-к | 0 | |
Количество силовых щитков | 0 | |
Длина сетей коммунального освещений | 15 | |
Длина сетей питания лифтов и электронасосов | 0 | |
Количество счетчиков | 5 | |
Количество двухтарифных счетчиков | 0 | |
Количество номерных знаков | 0 | |
Количество светильников дневного света | 0 | |
Количество светильников с лампами накаливания | 1 | |
Количество светильников с лампами ДЛР | 0 | |
Количество выключателей | 4 | |
Степень износа | 0.47 | |
Количество вводов | 1 | |
Проведение капитального ремонта | Не проводился | |
Срок службы | 20 |
Температурные условия
Средняя температура внутри квартир за отопительный период | 18 | |
Температура внутренняя для проектирования систем отопления и вентиляции | 0 | |
Рассчетная температура внутри отапливаемого помещения для расчетра теплозащиты | 0 | |
Рассчетная температура наружного воздуха | 0 | |
Средняя многолетняя температура наружного воздуха за отопительный период | 0 | |
Средняя многолетняя продолжительность отопительного периода | 0 | |
Градусо-сутки отопительного периода по средней многолетней продолжительности отопительного периода | 0 | °C*сут |
Эксплуатационные показатели уборочных площадей
Усовершенствованное покрытие | 0 | |
Без покрытия | 0 | |
Газоны, кв. м | 0 | |
Площадь | 0 | |
Площадь | 0 | |
Площадь | 0 |
Отопление
Тип | Центральное | |
Длина розлива | 49 | |
Количество стояков | 8 | |
Длина стояков в подвалах | 4 | |
Длина стояков в квартирах | 8 | |
Длина разводки в квартирах | 16 | |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 0 | |
Количество радиаторов в квартирах | 12 | |
Запорно-регулирующая арматура, ед. | 0 | |
Теплоизоляция, кв. м | 0 | |
Калориферы стальные, ед. | 0 | |
Конвекторы, ед. | 0 | |
Задвижки, ед. | 0 | |
Вентили, ед. | 8 | |
Трехходовые краны, ед. | 0 | |
Элеваторы, ед. | 0 | |
Короба, ед. | 0 | |
Количество теплоцентров | 0 | |
Степень износа | 0.47 | |
Количество вводов | 1 | |
Проведение капитального ремонта | Не проводился | |
Схемы системы отопления | Закрытые | |
Тип радиаторов | Чугунные | |
Срок службы | 20 |
ХВС
Тип | Центральное | |
Длина розлива | 17.5 | м |
Количество стояков | 5 | |
Длина стояков в подвалах | 2.5 | м |
Длина стояков в квартирах | 5 | м |
Длина разводки в квартирах | 30 | м |
Вентили латунные, ед. | 5 | |
Количество водомерных узлов | 0 | |
Количество вентилей в подвалах | 6 | |
Степень износа | 0.47 | |
Количество вводов | 1 | |
Проведение капитального ремонта | Не проводился | |
Тип труб | Газовые черные | |
Срок службы | 15 |
Газоснабжение
Тип | Центральное | |
Длина сетей газоснабжения | 21 | |
Количество счетчиков, всего: | 0 | |
Степень износа | 0.47 | |
Количество вводов | 1 | |
Проведение капитального ремонта | Не проводился | |
Срок службы | 20 |
Вентиляция
Тип | Приточно-вытяжная | |
Тип водостоки | Отсутствует | |
Степень износа | 0.47 |
Лифты
Количество атрибутов | 0 | |
Количество лифтов | 0 | |
Общие сведения | 0 |
Перекрытия
Площадь междуэтажных, кв. м | 0 | |
Площадь подвальных, кв. м | 227.5 | |
Площадь чердачных, кв. м | 227.5 | |
Тип | Деревянные |
Полы
Площадь цементных полов на лестничных клетках, кв. м | 0 | |
Площадь плитки ПХВ на л-к, кв. м | 0 | |
Площадь полов из керамической плитки, кв. м | 0 | |
Площадь полов гранитныхмраморных, кв. м | 0 | |
Площадь цементных полов в теплоцентрах,, водомерных узлах и щитовых, кв. м | 0 | |
Площадь цементных полов в мусоросборных камерах, кв. м | 0 | |
Площадь цементных полов в приямках, кв. м | 0 | |
Площадь цементных полов в машинных отделениях, кв. м | 0 |
Проемы
Количество оконных проемов, шт. | 0 | |
Площадь оконных проемов, кв. м | 0 | |
Количество дверных проемов, шт. | 1 | |
Количество металлическихдверных проемов, шт. | 0 | |
Площадь дверных проемов, кв. м | 3 | |
Площадь металлических дверных проемов, кв. м | 0 | |
Площадь остекления, кв. м | 0 | |
Площадь подоконных досок, кв. м | 0 | |
Скобяные изделия, шт. | 0 | |
Количество подвальных окон, шт. | 0 | |
Площадь подвальных окон, кв. м | 0 | |
Площадь слуховых окон, кв. м | 0 | |
Площадь вентиляционных окон, кв. м | 0 | |
Площадь подвальных окон другое, кв. м | 0 |
Внутренняя отделка
Площадь стен для клеевой окраски мест общего пользования, кв. м | 0 | |
Площадь стен для масляной окраски мест общего пользования, кв. м | 0 | |
Площадь поверхности труб, кв. м | 0 | |
Площадь поверхности радиаторов в местах общего пользования, кв. м | 0 | |
Площадь решеток на лестничных маршах, кв. м | 0 | |
Площадь решеток оконных ограждений, кв. м | 0 | |
Площадь сетки шахт лифтов, кв. м | 0 | |
Площадь почтовых ящиков, кв. м | 0 | |
Площадь торцов на лестничных маршах, кв. м | 0 | |
Площадь нижней поверхности лест-ничных маршей, кв. м | 0 | |
Площадь других поверхностей в местах общего пользования, кв. м | 0 |
Придомовая территория и детские площадки
0 | ||
Площадь асфальтобетонных покрытий всего | 0 | |
Площадь внутридворовых проездов | 2246 | |
Площадь тротуаров | 0 | |
Площадь покрытий замощенных | 0 | |
Количество лестничных указателей | 0 | |
Количество скамеек | 0 | |
Ограждения газонов кв. м | 0 | |
Бумы шт. | 0 | |
Домики шт. | 0 | |
Качели шт. | 0 | |
Песочницы шт. | 0 | |
Скамейки шт. | 0 | |
Шведские стенки шт. | 0 | |
Ограждение газонов детских площадок кв. м | 0 | |
Прочее ед. | 0 |
50 лет ВЛКСМ ул., д. 22
Общие сведения
Год постройки | 1917 | |
Год проведения реконструкции | 0 | |
Год проведения капитального ремонта | 0 | |
Год проведения последней технической инвентаризации | 1994 | |
Общий строительный объем, м3 | 876 | |
Общая площадь здания старая | 155.5 | м² |
Площадь жилых помещений | 118.5 | м² |
Площадь нежилых помещений | 37 | м² |
Количество лестниц | 1 | |
Количество этажей наименьшее | 2 | |
Количество этажей наибольшее | 2 | |
Количество подъездов | 2 | |
Количество проживающих или зарегестрированных | 8 | |
Количество лицевых счетов | 7 | |
Мансарды | 0 | м2 |
Сведения о капитальном ремонте | 0 | |
Балансово-восстановительная стоимость | 0 | |
Дата приватизации первого жилого помещения | 1999-09-30T00:00:00 | |
Состояние дома | Ветхий | |
Площадь, находящаяся в собственности граждан юр. лиц, муниципальных образований и государства | 183.3 | м² |
Общий износ здания по данным технический инвентаризации на дату заполнения | 0.66 | |
Принадлежность к памятнику архитектуры | Нет | |
Количество собственников помещений | 6 | |
Наличие угрозы сохранности общего имущества в многоквартирном доме и имущества граждан, подтвержденное актом соответствующего органа государственной власти | Не имеется | |
Наличие угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, подтвержденное актом соответствующего органа государственной власти и наличии подтверждающего заключения специализированной организации | Не имеется | |
Наличие технического паспорта многоквартирного дома | Имеется | |
Уровень суммарной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (за год), Руб./кв. м | 0.918 | |
Количество отдельных выходов на земельные участки | 2 | |
Технический паспорт | имеется | |
Общая площадь дома | 155.5 | м² |
Общая площадь здания | 155.5 | м² |
Земельный участок
Общая площадь по данным технической инвентаризации | 1068.2 | м2 |
Общая площадь | 1068.2 | |
Застроенная площадь | 460 | |
Незастроенная площадь | 608.2 | |
Площаль твердых покрытий | 0 | |
Площадь проездов | 0 | |
Прощадь тротуаров | 0 | |
Площадь прочих твердых покрытий | 0 | |
Площадь детских площадок | 0 | |
Площадь спортивных площадок | 0 | |
Площадь прочих площадок | 0 | |
Площадь зеленых насаждений | 0 | |
Площади скверов | 0 | |
Площади газонов с деревьями | 0 | |
Прочие площади зеленых насаждений | 0 |
Фундаменты и стены
Тип фундамента | Ленточный | |
Площадь цоколя, кв. м | 34.6 | |
Площадь отмостки, кв. м | 22 | |
Тип стен | Другие | |
Площадь перегородок, кв. м | 0 | |
Степень износа | 0.66 | |
Проведение капитального ремонта | Не проводился | |
Срок службы | 60 |
ГВС
Тип ГВС | Отсутствует | |
Длина розлива | 0 | м |
Количество стояков | 0 | шт |
Длина стояков в подвалах | 0 | м |
Длина стояков в квартирах | 0 | м |
Длина стояков в квартирах | 0 | м |
Длина разводки в квартирах | 0 | м |
Количество задвижек | 0 | шт |
Количество вентилей в подвалах | 0 | шт |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 | шт |
Степень износа | 0 | |
Количество вводов | 0 | |
Срок службы | 15 |
Крыша и кровля
Тип крыши | Скатная | |
Площадь кровли металлической, кв. м | 0 | |
Площадь кровли из рулонных материалов, кв. м | 0 | |
Площадь кровли из штучных материалов, кв. м | 202 | |
Площадь обрешетки, кв. м | 151.5 | |
Количество стропильных ног, шт | 12 | |
Длина металлического открытия парапета, м | 0 | |
Количество колпаков на вентканалах, ед. | 0 | |
Количество вентканалов, ед. | 7 | |
Количество флюгарок на канализационных стояках, ед. | 0 | |
Количество лазов на кровлю, ед. | 2 | |
Количество выходов на чердак, ед. | 2 | |
Количество продухов на чердаке, ед. | 2 | |
Количество козырьков, ед. | 1 | |
Площадь козырьков, кв. м | 2 | |
Длина желобов, м | 0 | |
Количество водосточныхх труб, ед. | 0 | |
Длина водосточных труб, м | 0 | |
Длина свесов, м | 0 | |
Длина водоотводящих стояков, м | 0 | |
Количество водоотводящих лотков, ед. | 0 | |
Длина защитных ограждений, м | 0 | |
Степень износа | 0.66 | |
Проведение капитального ремонта | Не проводился | |
Срок службы | 30 |
Фасады
Площадь штукатурки, кв. м | 131 | |
Площадь штукатурки лицевого фасада, кв. м | 32.75 | |
Площадь штукатурки дворового фасада, кв. м | 32.75 | |
Площадь штукатурки торцовой части, кв. м | 65.5 | |
Площадь облицовки, кв. м | 0 | |
Площадь облицовки лицевого фасада, кв. м | 0 | |
Площадь облицовки дворового фасада, кв. м | 0 | |
Площадь облицовки торцовой части, кв. м | 0 | |
Площадь фактурных и окрасочных слоев, кв. м | 589.2 | |
Площадь ФОС лицевого фасада, кв. м | 147.3 | |
Площадь ФОС дворового фасада, кв. м | 147.3 | |
Площадь ФОС торцовой части, кв. м | 294.6 | |
Количество балконов, лоджий, эркеров, крылец, шт | 2 | |
Площадь металлических покрытий на выступающих частях стен, кв. м | 0 | |
Длина парапетов, м | 0 | |
Длина карнизов, м | 53.2 | |
Длина пояса, м | 0 | |
Длина тяги, м | 0 | |
Длина открытия окон, м | 0.5 | |
Длина ограждения, м | 0 | |
Длина стыков стеновых панелей, м | 0 | |
Степень износа | 0.66 | |
Проведение капитального ремонта | Не проводился | |
Срок службы | 25 |
Нежилые помещения
Количество нежилых помещений | 1 | ед. |
Площади маршей и лестничных площадок | 0 | м² |
Площади коридоров МОП | 12 | м² |
