Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30106963 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 1/2, кв. 1 | 31 468,66 |
30106964 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 1/2, кв. 2 | 6 395,48 |
30106965 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 1/2, кв. 3, ком. Ж2,3 | 5 475,34 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30107052 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 15/1, кв. 9 | 77 218,85 |
30107057 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 15/1, кв. 12 | 32 130,24 |
30107062 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 15/1, кв. 17 | 3 298,08 |
30107070 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 15/1, кв. 25 | 6 033,70 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30014236 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 2 корп. 1, кв. 6 | 15 008,45 |
30014237 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 2 корп. 1, кв. 7 | 14 806,82 |
30014240 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 2 корп. 1, кв. 10 | 128 745,83 |
30014244 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 2 корп. 1, кв. 14 | 10 248,54 |
30014347 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 2 корп. 1, кв. 21 | 3 115,29 |
30014349 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 2 корп. 1, кв. 23 | 6 723,16 |
30014353 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 2 корп. 1, кв. 27 | 39 354,62 |
30014358 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 2 корп. 1, кв. 32 | 3 077,14 |
30014375 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 2 корп. 1, кв. 49 | 3 634,66 |
30014378 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 2 корп. 1, кв. 52 | 24 394,06 |
30014385 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 2 корп. 1, кв. 59 | 6 119,64 |
30014613 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 2 корп. 1, кв. 78 | 85 406,49 |
30014616 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 2 корп. 1, кв. 81 | 6 710,28 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30108080 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 21, кв. 57 | 15 122,80 |
30108068 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 21, кв. 45 | 3 002,38 |
30108066 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 21, кв. 43 | 3 001,90 |
30108057 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 21, кв. 34 | 3 429,35 |
30108052 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 21, кв. 29 | 4 589,49 |
30108043 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 21, кв. 20 | 13 367,50 |
30108042 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 21, кв. 19 | 18 837,74 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30003603 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 25, кв. 34 | 14 607,43 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30003472 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 25 корп. 1, кв. 11 | 31 073,52 |
30003498 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 25 корп. 1, кв. 32 | 6 720,24 |
30003511 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 25 корп. 1, кв. 39 | 7 682,99 |
30003515 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 25 корп. 1, кв. 40 | 18 831,39 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30106992 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 8, кв. 17 | 3 572,07 |
30107015 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 8, кв. 40 | 9 384,76 |
30107033 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 8, кв. 58 | 7 642,80 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30107036 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 8 корп. 1, кв. 1 | 32 203,06 |
30107037 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 8 корп. 1, кв. 2 | 40 801,59 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30003762 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 65, кв. 37 | 5 356,93 |
30003766 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 65, кв. 41 | 20 187,80 |
30003771 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 65, кв. 47 | 3 254,80 |
30003779 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 65, кв. 55 | 43 767,27 |
30003780 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 65, кв. 56 | 134 525,94 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30006410 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 71, кв. 1 | 6 320,59 |
30006413 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 71, кв. 4 | 6 304,14 |
30006423 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 71, кв. 14 | 19 503,24 |
30006426 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 71, кв. 17 | 3 015,34 |
30006427 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 71, кв. 18 | 6 168,44 |
30006477 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 71, кв. 57 | 49 648,74 |
30006485 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 71, кв. 63 | 5 000,00 |
30006486 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 71, кв. 64 | 4 238,46 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30006497 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 73, кв. 6 | 10 727,87 |
30006508 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 73, кв. 15 | 3 594,59 |
30006548 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 73, кв. 29 | 22 959,72 |
30006556 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 73, кв. 34 | 27 335,14 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30006603 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 73 корп. 1, кв. 14 | 10 083,33 |
30006604 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 73 корп. 1, кв. 15 | 50 095,38 |
30006631 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 73 корп. 1, кв. 41 | 3 800,46 |
30006635 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 73 корп. 1, кв. 44 | 3 004,55 |
30006667 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 73 корп. 1, кв. 60 | 3 218,50 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30006801 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 75, кв. 32 | 8 568,40 |
30006821 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 75, кв. 45 | 4 407,46 |
30006845 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 75, кв. 57 | 3 428,74 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30015337 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 81, кв. 20 | 68 882,82 |
30015349 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 81, кв. 32 | 49 033,02 |
30015362 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 81, кв. 45 | 50 946,28 |
30015371 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 81, кв. 54 | 6 231,65 |
30015373 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 81, кв. 56 | 3 820,09 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30015456 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 81 корп. 1, кв. 23 | 8 891,42 |
30015460 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 81 корп. 1, кв. 27 | 3 172,60 |
30015467 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 81 корп. 1, кв. 34 | 68 856,81 |
30015495 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 81 корп. 1, кв. 62 | 11 720,05 |
30015439 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 81 корп. 1, кв. 6 | 26 395,90 |
30015449 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 81 корп. 1, кв. 16 | 173 421,31 |
30015464 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 81 корп. 1, кв. 31 | 66 924,95 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30015505 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 83, кв. 8 | 9 641,71 |
30015515 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 83, кв. 18 | 43 328,46 |
30015520 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 83, кв. 23 | 17 808,03 |
30015527 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 83, кв. 30 | 30 092,98 |
30015530 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 83, кв. 33 | 12 895,23 |
30015531 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 83, кв. 34 | 32 555,86 |
30015534 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 83, кв. 37 | 13 102,80 |
30015540 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 83, кв. 43 | 9 569,75 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30015383 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 83 а, кв. 2 | 16 719,02 |
30015398 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 83 а, кв. 19 | 39 786,70 |
30015409 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 83 а, кв. 30 | 3 530,54 |
30015410 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 83 а, кв. 31 | 58 046,41 |
30015413 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 83 а, кв. 34 | 6 844,91 |
30015429 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 83 а, кв. 50 | 4 840,30 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30015562 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 87, кв. 1 | 55 428,56 |
30015566 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 87, кв. 5 | 73 505,80 |
30015586 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 87, кв. 25 | 5 209,11 |
30015591 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 87, кв. 30 | 3 288,37 |
30015598 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 87, кв. 37 | 134 552,54 |
30015624 | г. Рязань, Гагарина улица, д. 87, кв. 63 | 3 689,57 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30015699 | г. Рязань, Гоголя проезд, д. 3, кв. 1 | 17 525,09 |
30015707 | г. Рязань, Гоголя проезд, д. 3, кв. 9 | 3 236,83 |
30015714 | г. Рязань, Гоголя проезд, д. 3, кв. 16 | 3 061,71 |
30015717 | г. Рязань, Гоголя проезд, д. 3, кв. 19 | 18 062,89 |
30015722 | г. Рязань, Гоголя проезд, д. 3, кв. 24 | 15 987,79 |
30015729 | г. Рязань, Гоголя проезд, д. 3, кв. 31 | 64 589,39 |
30015743 | г. Рязань, Гоголя проезд, д. 3, кв. 45 | 48 909,65 |
30015747 | г. Рязань, Гоголя проезд, д. 3, кв. 49 | 11 571,71 |
30015751 | г. Рязань, Гоголя проезд, д. 3, кв. 53 | 5 086,29 |
30015754 | г. Рязань, Гоголя проезд, д. 3, кв. 56 | 94 112,42 |
30015756 | г. Рязань, Гоголя проезд, д. 3, кв. 58 | 7 737,63 |
30015764 | г. Рязань, Гоголя проезд, д. 3, кв. 67 | 22 793,74 |
30015766 | г. Рязань, Гоголя проезд, д. 3, кв. 69 | 21 358,85 |
30015773 | г. Рязань, Гоголя проезд, д. 3, кв. 76 | 41 639,01 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30007812 | г. Рязань, Гоголя проезд, д. 7, кв. 7 | 9 383,22 |
30007821 | г. Рязань, Гоголя проезд, д. 7, кв. 16 | 3 483,96 |
30007834 | г. Рязань, Гоголя проезд, д. 7, кв. 29 | 9 771,74 |
30007841 | г. Рязань, Гоголя проезд, д. 7, кв. 36 | 5 147,38 |
30007861 | г. Рязань, Гоголя проезд, д. 7, кв. 56 | 15 783,95 |
30007863 | г. Рязань, Гоголя проезд, д. 7, кв. 58 | 6 930,01 |
30007875 | г. Рязань, Гоголя проезд, д. 7, кв. 70 | 4 845,93 |
30007889 | г. Рязань, Гоголя проезд, д. 7, кв. 84 | 3 906,53 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30107090 | г. Рязань, Гоголя улица, д. 12/9, кв. 2, ком. 2 | 15 107,82 |
30107096 | г. Рязань, Гоголя улица, д. 12/9, кв. 7, ком. 2 | 54 550,74 |
30107097 | г. Рязань, Гоголя улица, д. 12/9, кв. 7, ком. 3 | 170 888,69 |
30107099 | г. Рязань, Гоголя улица, д. 12/9, кв. 9, ком. 2 | 124 271,30 |
30107100 | г. Рязань, Гоголя улица, д. 12/9, кв. 10 | 38 616,65 |
30107108 | г. Рязань, Гоголя улица, д. 12/9, кв. 17 | 3 018,90 |
30107109 | г. Рязань, Гоголя улица, д. 12/9, кв. 18 | 3 510,57 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30107122 | г. Рязань, Гоголя улица, д. 22/1, кв. 3 | 8 591,07 |
30107125 | г. Рязань, Гоголя улица, д. 22/1, кв. 6 | 29 529,63 |
30107128 | г. Рязань, Гоголя улица, д. 22/1, кв. 9 | 85 489,10 |
30107129 | г. Рязань, Гоголя улица, д. 22/1, кв. 10 | 92 470,50 |
30107132 | г. Рязань, Гоголя улица, д. 22/1, кв. 13 | 5 349,29 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30015626 | г. Рязань, Гоголя улица, д. 24 корп. 1, кв. 1 | 5 782,65 |
30015628 | г. Рязань, Гоголя улица, д. 24 корп. 1, кв. 3 | 3 146,69 |
30015650 | г. Рязань, Гоголя улица, д. 24 корп. 1, кв. 23 | 7 155,08 |
30015662 | г. Рязань, Гоголя улица, д. 24 корп. 1, кв. 35, ком. 1 | 27 424,33 |
30015663 | г. Рязань, Гоголя улица, д. 24 корп. 1, кв. 35, ком. 2 | 19 163,05 |
30015671 | г. Рязань, Гоголя улица, д. 24 корп. 1, кв. 43 | 4 909,25 |
30015679 | г. Рязань, Гоголя улица, д. 24 корп. 1, кв. 51 | 163 288,87 |
30015690 | г. Рязань, Гоголя улица, д. 24 корп. 1, кв. 62 | 3 749,34 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30007630 | г. Рязань, Гоголя улица, д. 40, кв. 3 | 5 399,13 |
30007642 | г. Рязань, Гоголя улица, д. 40, кв. 15 | 12 489,83 |
30007664 | г. Рязань, Гоголя улица, д. 40, кв. 37 | 24 961,71 |
30007668 | г. Рязань, Гоголя улица, д. 40, кв. 41 | 3 868,24 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30007679 | г. Рязань, Гоголя улица, д. 42, кв. 2 | 9 911,19 |
30007682 | г. Рязань, Гоголя улица, д. 42, кв. 5 | 65 855,83 |
30007687 | г. Рязань, Гоголя улица, д. 42, кв. 10 | 23 216,31 |
30007697 | г. Рязань, Гоголя улица, д. 42, кв. 20 | 5 647,47 |
30007699 | г. Рязань, Гоголя улица, д. 42, кв. 22 | 56 080,20 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30007726 | г. Рязань, Гоголя улица, д. 50, кв. 1 | 46 423,97 |
30007727 | г. Рязань, Гоголя улица, д. 50, кв. 2 | 15 187,24 |
30007728 | г. Рязань, Гоголя улица, д. 50, кв. 3 | 16 839,96 |
30007759 | г. Рязань, Гоголя улица, д. 50, кв. 34 | 3 702,80 |
30007769 | г. Рязань, Гоголя улица, д. 50, кв. 44 | 3 206,16 |
30007773 | г. Рязань, Гоголя улица, д. 50, кв. 48 | 110 336,34 |
30007788 | г. Рязань, Гоголя улица, д. 50, кв. 63 | 6 956,36 |
30007789 | г. Рязань, Гоголя улица, д. 50, кв. 64 | 3 456,75 |
30007790 | г. Рязань, Гоголя улица, д. 50, кв. 65 | 6 657,88 |
30007792 | г. Рязань, Гоголя улица, д. 50, кв. 67 | 8 835,11 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30107078 | г. Рязань, Гоголя улица, д. 8, кв. 7, ком. 1 | 70 167,26 |
30107079 | г. Рязань, Гоголя улица, д. 8, кв. 7, ком. 2 | 108 959,44 |
30107086 | г. Рязань, Гоголя улица, д. 8, кв. 11 | 151 691,87 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30004042 | г. Рязань, Гоголя улица, д. 9/8, кв. 6, ком. 2 | 10 014,90 |
30004048 | г. Рязань, Гоголя улица, д. 9/8, кв. 12, ком. 1 | 42 821,41 |
30004049 | г. Рязань, Гоголя улица, д. 9/8, кв. 12, ком. 3 | 21 764,06 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30004820 | г. Рязань, Островского проезд, д. 4, кв. 11 | 61 610,80 |
30004847 | г. Рязань, Островского проезд, д. 4, кв. 38 | 5 246,21 |
30004854 | г. Рязань, Островского проезд, д. 4, кв. 45 | 5 094,87 |
30004867 | г. Рязань, Островского проезд, д. 4, кв. 58 | 67 463,75 |
30004868 | г. Рязань, Островского проезд, д. 4, кв. 59 | 56 709,80 |
30004875 | г. Рязань, Островского проезд, д. 4, кв. 66 | 10 966,43 |
30004879 | г. Рязань, Островского проезд, д. 4, кв. 70 | 15 493,97 |
30004882 | г. Рязань, Островского проезд, д. 4, кв. 73 | 73 879,26 |
30004896 | г. Рязань, Островского проезд, д. 4, кв. 87 | 58 493,23 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30004904 | г. Рязань, Островского проезд, д. 5, кв. 5 | 21 232,60 |
30004905 | г. Рязань, Островского проезд, д. 5, кв. 6 | 4 216,01 |
30004907 | г. Рязань, Островского проезд, д. 5, кв. 8 | 52 988,75 |
30004912 | г. Рязань, Островского проезд, д. 5, кв. 13 | 11 181,09 |
30004913 | г. Рязань, Островского проезд, д. 5, кв. 14 | 20 584,95 |
30004915 | г. Рязань, Островского проезд, д. 5, кв. 16 | 35 852,26 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30004917 | г. Рязань, Островского проезд, д. 9, кв. 2 | 3 481,33 |
30004918 | г. Рязань, Островского проезд, д. 9, кв. 3 | 5 499,90 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30004274 | г. Рязань, Островского улица, д. 11/17, кв. 1 | 41 176,37 |
30004281 | г. Рязань, Островского улица, д. 11/17, кв. 7 | 3 712,60 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30002980 | г. Рязань, Островского улица, д. 12, кв. 1 | 22 154,62 |
30002985 | г. Рязань, Островского улица, д. 12, кв. 3 | 8 666,82 |
30003001 | г. Рязань, Островского улица, д. 12, кв. 8 | 17 607,96 |
30003011 | г. Рязань, Островского улица, д. 12, кв. 12 | 6 740,52 |
30003084 | г. Рязань, Островского улица, д. 12, кв. 36 | 4 173,71 |
30003088 | г. Рязань, Островского улица, д. 12, кв. 40 | 4 725,45 |
30003092 | г. Рязань, Островского улица, д. 12, кв. 44 | 78 291,13 |
30003097 | г. Рязань, Островского улица, д. 12, кв. 49 | 28 885,06 |
30003099 | г. Рязань, Островского улица, д. 12, кв. 51 | 24 110,10 |
30003106 | г. Рязань, Островского улица, д. 12, кв. 58 | 5 929,03 |
30003108 | г. Рязань, Островского улица, д. 12, кв. 60 | 4 278,49 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30003149 | г. Рязань, Островского улица, д. 14, кв. 5 | 3 070,29 |
30003155 | г. Рязань, Островского улица, д. 14, кв. 11 | 16 079,43 |
30003162 | г. Рязань, Островского улица, д. 14, кв. 18 | 37 421,79 |
30003170 | г. Рязань, Островского улица, д. 14, кв. 25 | 67 812,39 |
30003183 | г. Рязань, Островского улица, д. 14, кв. 38 | 9 561,52 |
30003192 | г. Рязань, Островского улица, д. 14, кв. 47 | 34 773,46 |
30003194 | г. Рязань, Островского улица, д. 14, кв. 49 | 11 308,15 |
30003197 | г. Рязань, Островского улица, д. 14, кв. 52 | 4 783,35 |
30003201 | г. Рязань, Островского улица, д. 14, кв. 56 | 16 717,54 |
30003203 | г. Рязань, Островского улица, д. 14, кв. 58 | 6 532,50 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30004298 | г. Рязань, Островского улица, д. 17, кв. 4 | 60 747,68 |
30004309 | г. Рязань, Островского улица, д. 17, кв. 14 | 4 188,00 |
30004310 | г. Рязань, Островского улица, д. 17, кв. 15 | 15 555,40 |
30004311 | г. Рязань, Островского улица, д. 17, кв. 16 | 3 292,03 |
30004313 | г. Рязань, Островского улица, д. 17, кв. 18 | 17 673,07 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30006355 | г. Рязань, Островского улица, д. 18, кв. 11 | 9 825,60 |
30006360 | г. Рязань, Островского улица, д. 18, кв. 15 | 29 382,70 |
30006370 | г. Рязань, Островского улица, д. 18, кв. 25 | 5 448,55 |
30006371 | г. Рязань, Островского улица, д. 18, кв. 26 | 3 968,26 |
30006375 | г. Рязань, Островского улица, д. 18, кв. 30 | 17 877,88 |
30006389 | г. Рязань, Островского улица, д. 18, кв. 44 | 36 034,59 |
30006397 | г. Рязань, Островского улица, д. 18, кв. 52 | 74 410,00 |
30006407 | г. Рязань, Островского улица, д. 18, кв. 62 | 40 029,30 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30006459 | г. Рязань, Островского улица, д. 18 корп. 1, кв. 2 | 64 335,98 |
30006462 | г. Рязань, Островского улица, д. 18 корп. 1, кв. 5 | 69 188,18 |
30006465 | г. Рязань, Островского улица, д. 18 корп. 1, кв. 8 | 21 017,84 |
30006488 | г. Рязань, Островского улица, д. 18 корп. 1, кв. 17 | 26 935,01 |
30006489 | г. Рязань, Островского улица, д. 18 корп. 1, кв. 18 | 51 999,31 |
30006496 | г. Рязань, Островского улица, д. 18 корп. 1, кв. 20 | 86 108,34 |
30006519 | г. Рязань, Островского улица, д. 18 корп. 1, кв. 29 | 49 272,32 |
30006524 | г. Рязань, Островского улица, д. 18 корп. 1, кв. 34 | 14 573,58 |
30006533 | г. Рязань, Островского улица, д. 18 корп. 1, кв. 43 | 63 528,56 |
30006588 | г. Рязань, Островского улица, д. 18 корп. 1, кв. 53 | 92 467,17 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30008834 | г. Рязань, Островского улица, д. 20 корп. 1, кв. 3 | 49 395,78 |
30008847 | г. Рязань, Островского улица, д. 20 корп. 1, кв. 16 | 4 742,50 |
30008848 | г. Рязань, Островского улица, д. 20 корп. 1, кв. 17 | 7 281,32 |
30008884 | г. Рязань, Островского улица, д. 20 корп. 1, кв. 53 | 24 391,36 |
30008885 | г. Рязань, Островского улица, д. 20 корп. 1, кв. 54 | 12 802,03 |
30008886 | г. Рязань, Островского улица, д. 20 корп. 1, кв. 55 | 72 683,19 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30008713 | г. Рязань, Островского улица, д. 22, кв. 4 | 23 603,79 |
30008714 | г. Рязань, Островского улица, д. 22, кв. 5 | 11 739,61 |
30008718 | г. Рязань, Островского улица, д. 22, кв. 9 | 73 436,09 |
30008723 | г. Рязань, Островского улица, д. 22, кв. 14 | 39 243,56 |
30008724 | г. Рязань, Островского улица, д. 22, кв. 15 | 4 172,36 |
30008727 | г. Рязань, Островского улица, д. 22, кв. 18 | 6 974,15 |
30008728 | г. Рязань, Островского улица, д. 22, кв. 19 | 60 027,63 |
30008732 | г. Рязань, Островского улица, д. 22, кв. 23 | 38 918,38 |
30008740 | г. Рязань, Островского улица, д. 22, кв. 31 | 5 038,74 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30006027 | г. Рязань, Островского улица, д. 22 корп. 1, кв. 8 | 3 309,52 |
30006031 | г. Рязань, Островского улица, д. 22 корп. 1, кв. 12 | 4 130,48 |
30006037 | г. Рязань, Островского улица, д. 22 корп. 1, кв. 18 | 72 000,86 |
30006040 | г. Рязань, Островского улица, д. 22 корп. 1, кв. 21 | 3 205,28 |
30006044 | г. Рязань, Островского улица, д. 22 корп. 1, кв. 25 | 3 634,64 |
30006050 | г. Рязань, Островского улица, д. 22 корп. 1, кв. 31 | 45 808,10 |
30006107 | г. Рязань, Островского улица, д. 22 корп. 1, кв. 49 | 120 683,48 |
30006108 | г. Рязань, Островского улица, д. 22 корп. 1, кв. 50 | 10 931,95 |
30006111 | г. Рязань, Островского улица, д. 22 корп. 1, кв. 53 | 13 866,12 |
30006117 | г. Рязань, Островского улица, д. 22 корп. 1, кв. 59 | 61 482,21 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30006149 | г. Рязань, Островского улица, д. 24 корп. 1, кв. 27 | 10 852,01 |
30006166 | г. Рязань, Островского улица, д. 24 корп. 1, кв. 44 | 17 629,41 |
30006210 | г. Рязань, Островского улица, д. 24 корп. 1, кв. 85 | 12 358,13 |
30006222 | г. Рязань, Островского улица, д. 24 корп. 1, кв. 97 | 70 548,44 |
30006224 | г. Рязань, Островского улица, д. 24 корп. 1, кв. 99 | 3 316,91 |
30006231 | г. Рязань, Островского улица, д. 24 корп. 1, кв. 106 | 137 063,75 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30006682 | г. Рязань, Островского улица, д. 26, кв. 19 | 4 981,24 |
30006691 | г. Рязань, Островского улица, д. 26, кв. 28 | 35 357,00 |
30006706 | г. Рязань, Островского улица, д. 26, кв. 43 | 4 197,00 |
30006707 | г. Рязань, Островского улица, д. 26, кв. 44 | 9 526,38 |
30006708 | г. Рязань, Островского улица, д. 26, кв. 45 | 8 934,93 |
30006710 | г. Рязань, Островского улица, д. 26, кв. 47 | 105 045,44 |
30006723 | г. Рязань, Островского улица, д. 26, кв. 60 | 4 507,74 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30006731 | г. Рязань, Островского улица, д. 26 корп. 1, кв. 4 | 11 889,62 |
30006732 | г. Рязань, Островского улица, д. 26 корп. 1, кв. 5 | 29 774,52 |
30006742 | г. Рязань, Островского улица, д. 26 корп. 1, кв. 15 | 9 496,98 |
30006743 | г. Рязань, Островского улица, д. 26 корп. 1, кв. 16 | 3 047,50 |
30006757 | г. Рязань, Островского улица, д. 26 корп. 1, кв. 30 | 59 446,72 |
30006787 | г. Рязань, Островского улица, д. 26 корп. 1, кв. 37 | 6 194,30 |
30006797 | г. Рязань, Островского улица, д. 26 корп. 1, кв. 42 | 8 743,78 |
30006816 | г. Рязань, Островского улица, д. 26 корп. 1, кв. 49 | 35 132,95 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30010602 | г. Рязань, Островского улица, д. 27 корп. 1, кв. 9 | 11 892,83 |
30010721 | г. Рязань, Островского улица, д. 27 корп. 1, кв. 15 | 68 374,92 |
30010742 | г. Рязань, Островского улица, д. 27 корп. 1, кв. 23 | 3 465,06 |
30010768 | г. Рязань, Островского улица, д. 27 корп. 1, кв. 37 | 131 045,39 |
30010801 | г. Рязань, Островского улица, д. 27 корп. 1, кв. 48 | 39 915,57 |
30010811 | г. Рязань, Островского улица, д. 27 корп. 1, кв. 58 | 3 084,87 |
30010818 | г. Рязань, Островского улица, д. 27 корп. 1, кв. 65 | 8 034,93 |
30010819 | г. Рязань, Островского улица, д. 27 корп. 1, кв. 66 | 24 950,30 |
30012246 | г. Рязань, Островского улица, д. 27 корп. 1, кв. 73 | 3 753,39 |
30012254 | г. Рязань, Островского улица, д. 27 корп. 1, кв. 81 | 3 787,70 |
30012258 | г. Рязань, Островского улица, д. 27 корп. 1, кв. 85 | 273 626,31 |
30012268 | г. Рязань, Островского улица, д. 27 корп. 1, кв. 95 | 14 776,40 |
30012270 | г. Рязань, Островского улица, д. 27 корп. 1, кв. 97 | 3 768,09 |
30012272 | г. Рязань, Островского улица, д. 27 корп. 1, кв. 99 | 5 034,06 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30006920 | г. Рязань, Островского улица, д. 28, кв. 3 | 74 178,29 |
30006930 | г. Рязань, Островского улица, д. 28, кв. 13 | 4 663,88 |
30006949 | г. Рязань, Островского улица, д. 28, кв. 32 | 6 466,87 |
30006959 | г. Рязань, Островского улица, д. 28, кв. 42, ком. 1 | 28 136,61 |
30006960 | г. Рязань, Островского улица, д. 28, кв. 42, ком. 2 | 37 920,93 |
30006973 | г. Рязань, Островского улица, д. 28, кв. 55 | 27 553,10 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30012330 | г. Рязань, Островского улица, д. 29, кв. 53 | 4 013,53 |
30012332 | г. Рязань, Островского улица, д. 29, кв. 55 | 12 067,25 |
30012353 | г. Рязань, Островского улица, д. 29, кв. 72 | 3 339,72 |
30012363 | г. Рязань, Островского улица, д. 29, кв. 75 | 24 558,29 |
30012373 | г. Рязань, Островского улица, д. 29, кв. 82 | 3 509,56 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30004215 | г. Рязань, Островского улица, д. 3, кв. 1 | 88 798,02 |
30004216 | г. Рязань, Островского улица, д. 3, кв. 2 | 3 158,07 |
30004219 | г. Рязань, Островского улица, д. 3, кв. 5 | 25 473,75 |
